Pellicola per infissi REHAU: riparare i danni al telaio con pellicola adesiva
La pellicola del vostro infisso REHAU è graffiata, scheggiata o si stacca? Per questo non serve una finestra nuova. Con la pellicola di riparazione adesiva nel vostro colore REHAU rivestite da soli il punto danneggiato.
Danni alla pellicola del vostro infisso REHAU
Gli infissi in PVC REHAU sono rivestiti con una pellicola colorata. Se si danneggia, spesso si vede il profilo bianco sottostante. Danni tipici:
- Graffi e scheggiature causati da mobili, scale, animali o artigiani
- Pellicola che si stacca su bordi e angoli o fa bolle
- Punti danneggiati dopo il montaggio di tapparelle, zanzariere o tende da sole
- Pellicola invecchiata o crepata dopo molti anni al sole
Pellicola di riparazione nel vostro colore REHAU
Rivestite il punto danneggiato con pellicola adesiva nel decoro abbinato: un singolo punto, un profilo o l’intero telaio. La finestra resta montata.
REHAU chiama i suoi colori di pellicola kaleido foil e kaleido woodec. Ogni colore ha un codice REHAU a quattro cifre, ad es. 7512 per Golden Oak. Nella tabella vedete per ogni codice REHAU la pellicola di riparazione abbinata.
Il vostro infisso REHAU riparato in 3 passaggi
1. Trovare il colore
Cercate il vostro colore REHAU nella tabella. Il nome del colore si trova nella conferma d’ordine o nella fattura del serramentista.
2. Verificare il campione
Il sole cambia la tonalità nel corso degli anni. Un campione di pellicola a 0,99 € (spedizione gratuita) mostra direttamente sulla finestra se la pellicola è adatta.
3. Applicare la pellicola
Pulire e sgrassare il telaio, applicare tra 15 e 35 °C. La guida per rivestire gli infissi mostra ogni passaggio.
Ordinate un campione di pellicola oppure inviateci una foto della vostra finestra. Vi diremo quale pellicola è adatta. Il vostro colore non esiste come decoro? Realizziamo anche pellicola per esterni in qualsiasi colore RAL e NCS a partire da un rotolo (12 m²).
Non volete applicarla da soli? I nostri partner riparano il vostro infisso REHAU
makopan collabora con applicatori che posano le nostre pellicole a regola d’arte: specialisti del wrapping, serramentisti e falegnami. Diteci dove si trova l’immobile e vi indicheremo un partner nella vostra zona.
- Singoli danni o interi telai, all’interno e all’esterno
- Pellicola RENOLIT o Continental nel decoro REHAU abbinato
- Richiesta via e-mail con CAP e foto, vi risponderemo con un contatto
Colori degli infissi REHAU e pellicola abbinata
| Nome REHAU | Codice REHAU | Pellicola di riparazione makopan | Numero decoro | Stesso aspetto anche come | Pellicola | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decori legno | |||||||
| Pino montano venato | 7396 | Pino montano | 9.3069 041-116700 | PX 9.3069 341-116700 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Black Cherry venato | 168L | Black Cherry | 9.3202 001-116700 | PX 9.3202 301-116700 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Cherry Blossom venato | 1471L | Cherry Blossom | 9.3214 008-119500 | PX 9.3214 308-119500 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Douglas venato | 4404 | Rigato Douglas | 9.3152 009-116700 | PX 9.3152 309-116700 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Rovere scuro 1 venato | 9638 | Rovere rustico 1 | 9.3149 008-116700 | PX 9.3149 308-116700 FX 9.3149 708-116701 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Rovere chiaro 1 venato | 9910 | Rovere naturale FL-G | 9.3118 076-116800 | PX 9.3118 376-116801 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Golden Oak venato | 7512 | Golden Oak | 9.2178 001-116700 | PX 9.2178 301-116700 FX 9.2178 701-116701 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Golden Oak venato | 7512 | Rovere colonialesimile a RAL 8001 | F436-2076 | CC+ 446-2076 | ContinentalTPRF Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Honey Oak | 2366L | Honey Oak Super-Matt | 3.0078 007-102201 | PX 3.0078 007-102200 | RENOLIT PFXSuper-Matt | Vai al prodotto › | |
| Irish Oak venato | 913L | Irish Oak-167 | 9.3211 005-116700 | – | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Macore venato | 1061L | Macoré | 9.3162 002-116700 | PX 9.3162 302-116700 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Mogano venato | 9632 | Sapeli | 9.2065 021-116700 | PX 9.2065 321-116700 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Rovere di palude 2 venato | 4914 | Rovere scuro FL-F1 | 9.2052 089-116700 | PX 9.2052 389-116700 FX 9.2052 789-116701 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Rovere di palude 2 venato | 4914 | Montana Rovere Tabaccosimile a RAL 8028 | F436-2007 | CC+ 446-2007 | ContinentalTPRF Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Noce venato | 225L | Noce V | 9.2178 007-116700 | PX 9.2178 307-116700 FX 9.2178 707-116701 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Noce venato | 225L | Rovere moccasimile a RAL 8007 | F436-2075 | CC+ 446-2075 | ContinentalTPRF Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Oregon venato | 7275 | Oregon 4 | 9.1192 001-116700 | PX 9.1192 301-116700 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Pepper Oak | 2426L | Pepper Oak Super-Matt | 2.0078 001-102201 | – | RENOLIT PFXSuper-Matt | Vai al prodotto › | |
| Rustic Cherry venato | 1472L | Rustic Cherry | 9.3214 007-119500 | PX 9.3214 307-119500 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Sheffield Oak alpine | 2038L | Sheffield Oak alpine woodecsimile a RAL 9002 | F470-3002 | – | ContinentalEXT Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Sheffield Oak concrete | 2039L | Sheffield Oak concrete woodecsimile a RAL 7042 | F470-3003 | – | ContinentalEXT Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Sheffield Oak grey venato | 1657L | Sheffield Oak Grey Stylosimile a RAL 7030 | F436-3086 | – | ContinentalSTYLO Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Sheffield Oak light venato | 1562L | Sheffield Oak Light Stylosimile a RAL 1013 | F456-3081 | – | ContinentalSTYLO Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Siena PN venato | 1048L | Siena Noce PN 49237 | 4.0131 003-114800 | PX 4.0131 004-114800 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Siena Rosso venato | 1047L | Siena Rosso PR 49233 | 4.0131 005-114800 | PX 4.0131 006-114800 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Turner Oak Amber | 3190L | Turner Oak amber woodec | F470-9035 | – | Continental | Vai al prodotto › | |
| Turner Oak malt | 2031L | Turner Oak malt woodecsimile a RAL 1001 | F470-3001 | – | ContinentalEXT Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Turner Oak toffee | 2451L | Turner Oak toffee woodecsimile a RAL 8028 | F470-3004 | – | ContinentalEXT Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Turner Oak Walnut | 3144L | Turner Oak Walnut woodec | F470-9036 | – | Continental | Vai al prodotto › | |
| Winchester venato | 1208L | Winchester XA 49240 | 4.0175 004-114800 | PX 4.0175 005-114800 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Tinte unite | |||||||
| Grigio agata venato | 5855 | Grigio agata 7038simile a RAL 7038 | 02.20.71.000005-116700 | – | RENOLIT PXvenato | Vai al prodotto › | |
| Grigio agata liscio | 1662L | Grigio agata SFTNsimile a RAL 7038 | F436-7037 | – | ContinentalSFTN | Vai al prodotto › | |
| Grigio antracite venato | 4443 | Grigio antracite 7016simile a RAL 7016 | 02.11.71.000041-116700 | PX 02.20.71.000001-116700 FX 02.12.71.000003-116701 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Grigio antracite liscio | 930L | Grigio antracite 7016 Lisciosimile a RAL 7016 | 02.11.71.000041-808300 | PX 02.20.71.000001-808300 | RENOLIT MXLiscio | Vai al prodotto › | |
| Grigio antracite liscio 2 | 1682L | Grigio antracite 7016 Liscio 2simile a RAL 7016 | 02.11.71.000041-809700 | PX 02.20.71.000001-809700 | RENOLIT MXLiscio 2 | Vai al prodotto › | |
| Grigio antracite matt | 2005L | Grigio antracite 7016 Ulti-Mattsimile a RAL 7016 | 02.20.71.000001-504700 | – | RENOLIT PXUlti-Matt | Vai al prodotto › | |
| Grigio antracite MATTEX | 2542L | grigio antracite mattexsimile a RAL 7016 | F470-6003 | – | ContinentalULTRAEXT | Vai al prodotto › | |
| Grigio basalto venato | 134L | Grigio basalto 7012simile a RAL 7012 | 02.11.71.000039-116700 | PX 02.20.71.000010-116700 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Grigio basalto liscio | 1147L | Grigio basalto 7012 Lisciosimile a RAL 7012 | 02.11.71.000039-808300 | – | RENOLIT MXLiscio | Vai al prodotto › | |
| Grigio basalto MATTEX | 2541L | grigio basalto mattexsimile a RAL 7012 | F470-6048 | – | ContinentalULTRAEXT | Vai al prodotto › | |
| Grigio basalto SFTN matt | 1557L | grigio basalto SFTN mattsimile a RAL 7012 | F436-6048 | – | ContinentalSFTN matt | Vai al prodotto › | |
| Blu brillante venato | 4683 | Blu brillante 5007simile a RAL 5007 | 02.20.51.000002-116700 | – | RENOLIT PXvenato | Vai al prodotto › | |
| Bianco crema venato | 4444 | Crema TP60simile a RAL 9001 | F456-5054 | – | ContinentalTPRF Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Verde scuro venato | 9773 | Verde scuro Verde abetesimile a RAL 6009 | 02.11.61.000009-116700 | PX 02.20.61.000001-116700 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Rosso scuro venato | 9792 | Rosso scuro 3081simile a RAL 3011 | 02.11.31.000013-116700 | – | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Giallo venato | 9758 | Giallo zincosimile a RAL 1018 | 02.11.11.000062-116700 | – | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Grigio venato | 9922 | Grigio argento 7155simile a RAL 7001 | 02.11.71.000047-116700 | PX 02.20.71.000007-116700 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Grigio liscio | 1059L | Grigio argento 7155 Lisciosimile a RAL 7001 | 02.11.71.000047-808300 | – | RENOLIT MXLiscio | Vai al prodotto › | |
| Jet Black MATTEX | 2543L | Jet Black mattexsimile a RAL 9011 | F476-6062 | – | ContinentalULTRAEXT | Vai al prodotto › | |
| Grigio luce venato | 7666 | Grigio luce 7251simile a RAL 7035 | 02.11.71.000049-116700 | PX 02.20.71.000011-116700 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Midnight Black matt | 1980L | Nero Ulti-Mattsimile a RAL 9005 | 02.20.01.000002-504700 | – | RENOLIT PXUlti-Matt | Vai al prodotto › | |
| Verde muschio venato | 4925 | Verde muschio 6005simile a RAL 6005 | 02.11.61.000013-116700 | PX 02.20.61.000002-116700 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Grigio quarzo venato | 1014L | Grigio quarzo 7039simile a RAL 7039 | 02.11.71.000046-116700 | PX 02.20.71.000012-116700 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Grigio quarzo liscio | 926L | Grigio quarzo 7039 Lisciosimile a RAL 7039 | 02.11.71.000046-808300 | – | RENOLIT MXLiscio | Vai al prodotto › | |
| Grigio quarzo matt | 2560L | Grigio quarzo 7039 Ulti-Mattsimile a RAL 7039 | 02.20.71.000012-504700 | – | RENOLIT PXUlti-Matt | Vai al prodotto › | |
| Grigio quarzo MATTEX | 2537L | grigio quarzo mattexsimile a RAL 7039 | F470-6047 | – | ContinentalULTRAEXT | Vai al prodotto › | |
| Grigio quarzo SFTN matt | 1556L | grigio quarzo SFTN mattsimile a RAL 7039 | F436-6047 | – | ContinentalSFTN matt | Vai al prodotto › | |
| Rosso venato | 9754 | Rosso chiaro 3054simile a RAL 3002 | 02.11.31.000010-116700 | – | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Grigio ardesia venato | 1062L | Grigio ardesia 7015simile a RAL 7015 | 02.11.71.000040-116700 | – | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Grigio ardesia liscio | 1233L | Grigio ardesia 7015 Lisciosimile a RAL 7015 | 02.11.71.000040-808300 | – | RENOLIT MXLiscio | Vai al prodotto › | |
| Marrone cioccolato venato | 012L | Marrone cioccolato 8875simile a RAL 8022 | 02.11.81.000122-116700 | PX 02.20.81.000018-116700 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Marrone cioccolato ulti-matt | 2450L | Marrone cioccolato 8017 Ulti-Mattsimile a RAL 8017 | 02.20.81.000036-504700 | – | RENOLIT PXUlti-Matt | Vai al prodotto › | |
| Marrone nero venato | 9631 | Marrone nero 8518simile a RAL 8022 | 02.11.81.000101-116700 | PX 02.20.81.000010-116700 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Marrone seppia matt | 2452L | Marrone seppia 8014 Ulti-Mattsimile a RAL 8014 | 02.20.81.000030-504700 | – | RENOLIT PXUlti-Matt | Vai al prodotto › | |
| Sierra venato | 150L | Sierra | 9.2167 009-116700 | – | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Grigio segnale liscio | 459L | Grigio segnale 7004 Lisciosimile a RAL 7004 | 02.11.71.000038-808300 | PX 02.20.71.000009-808300 | RENOLIT MXLiscio | Vai al prodotto › | |
| Blu acciaio venato | 4681 | Blu acciaio 5150simile a RAL 5011 | 02.11.51.000033-116700 | PX 02.20.51.000001-116700 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Blu oltremare venato | 7359 | Blu oltremare 5002simile a RAL 5002 | 02.11.51.000026-116700 | – | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Grigio ombra matt | 3232L | Grigio ombra 7022 Ulti-Mattsimile a RAL 7022 | 02.20.71.000035-504700 | – | RENOLIT PXUlti-Matt | Vai al prodotto › | |
| Bianco traffico MATTEX | 2536L | bianco traffico mattexsimile a RAL 9016 | F470-6030 | – | ContinentalULTRAEXT | Vai al prodotto › | |
| Rosso vino venato | 7470 | Rosso vino 3005simile a RAL 3005 | 02.11.31.000012-116700 | PX 02.20.31.000002-116700 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Bianco venato | 9734 | Bianco antico TP60simile a RAL 9010 | F456-5053 | – | ContinentalHOPO Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Finiture metallizzate | |||||||
| Aluminium spazzolato | 1049L | Metbrush Aluminiumsimile a RAL 9022 | F436-1001 | – | ContinentalMIP spazzolato | Vai al prodotto › | |
| Alux antracite | 1641L | Alux antracitesimile a RAL 7016 | F436-1012 | – | ContinentalAHN (Struttura sabbiata matt) | Vai al prodotto › | |
| Alux DB 703 | 1642L | Alux DB 703 *A*simile a RAL DB 703 | F436-1014A | – | ContinentalAHN (Struttura sabbiata matt) | Vai al prodotto › | |
| Alux alluminio grigio | 1639L | Alux alluminio grigiosimile a RAL 9007 | F436-1016 | – | ContinentalAHN (Struttura sabbiata matt) | Vai al prodotto › | |
| Alux alluminio bianco | 1646L | Alux alluminio biancosimile a RAL 7004 | F436-1015 | – | ContinentalAHN (Struttura sabbiata matt) | Vai al prodotto › | |
| Grigio antracite spazzolato | 1392L | Metbrush Grigio antracitesimile a RAL 7016 | F436-1006 | – | ContinentalMIP spazzolato | Vai al prodotto › | |
| Crown Platin | 1398L | Crown Platin | 9.1293 001-119500 | – | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| DB703 MATTEX | 3174L | DB 703 mattexsimile a RAL DB 703 | F470-1014 | – | ContinentalULTRAEXT | Vai al prodotto › | |
| Pyrite | 1434L | Pyrite | 02.12.17.000001-119501 | – | RENOLIT FXvenato | Vai al prodotto › | |
Sole e intemperie cambiano la tonalità degli infissi più vecchi. Un campione di pellicola a 0,99 € (spedizione gratuita) mostra se la pellicola si abbina al vostro telaio.
Domande sulla pellicola per infissi REHAU
Esiste una pellicola adesiva nel mio colore REHAU?
Per molti colori REHAU sì. REHAU riveste i suoi profili con pellicole RENOLIT e Continental. Offriamo questi decori come pellicola di riparazione adesiva. Nella tabella sopra trovate per ogni colore REHAU la pellicola abbinata con il link al prodotto.
La pellicola per infissi REHAU è una pellicola per i vetri?
No. Qui si intende la pellicola sul telaio della finestra, cioè la superficie colorata del profilo in PVC. Le nostre pellicole non sono pensate per i vetri.
La pellicola del mio infisso REHAU si stacca. Cosa posso fare?
Togliete i pezzi di pellicola staccati, pulite e sgrassate il punto e rivestitelo con pellicola di riparazione del colore abbinato. Come fare passo dopo passo lo spiega la guida riparare gli infissi.
Come so quale colore REHAU ha il mio infisso?
Sulla finestra non è indicato il nome del colore. Lo trovate nella conferma d’ordine o nella fattura del serramentista, oppure chiedetelo direttamente a lui. Per essere sicuri, ordinate un campione di pellicola a 0,99 € (spedizione gratuita). Lì potete anche inviarci una foto della vostra finestra.
Le pellicole sono originali REHAU?
No. makopan non è collegata a REHAU. Vendiamo pellicole adesive RENOLIT e Continental abbinate ai colori REHAU.
Come si applica la pellicola adesiva?
Pulire e sgrassare a fondo il telaio, applicare tra 15 e 35 °C, decori legno sempre nel senso della lunghezza del profilo. La guida passo dopo passo si trova alla pagina rivestire gli infissi.
Non voglio applicarla da solo. Chi può farlo?
Su richiesta vi indichiamo un applicatore nella vostra regione. Quanto costa farla applicare e come richiederlo è spiegato alla pagina far rivestire gli infissi. Lì potete contattarci direttamente con il pulsante «Trovare un applicatore nella mia zona».