Pellicola per infissi Schüco: riparare i danni al telaio con pellicola adesiva
La pellicola del vostro infisso Schüco è graffiata, scheggiata o si stacca? Per questo non serve una finestra nuova. Con la pellicola di riparazione adesiva nel vostro colore Schüco rivestite da soli il punto danneggiato.
Danni alla pellicola del vostro infisso Schüco
Gli infissi in PVC Schüco sono rivestiti con una pellicola colorata. Se si danneggia, spesso si vede il profilo bianco sottostante. Danni tipici:
- Graffi e scheggiature causati da mobili, scale, animali o artigiani
- Pellicola che si stacca su bordi e angoli o fa bolle
- Punti danneggiati dopo il montaggio di tapparelle, zanzariere o tende da sole
- Pellicola invecchiata o crepata dopo molti anni al sole
Pellicola di riparazione nel vostro colore Schüco
Rivestite il punto danneggiato con pellicola adesiva nel decoro abbinato: un singolo punto, un profilo o l’intero telaio. La finestra resta montata.
Schüco propone i suoi infissi in PVC in tinte unite, decori legno e finiture metallizzate (Schüco UnlimitedFinish). La maggior parte dei colori Schüco riporta direttamente il numero di decoro RENOLIT o Continental. Per questo abbiamo quasi tutti i colori Schüco come pellicola adesiva con cui riparare graffi e danni al telaio.
Il vostro infisso Schüco riparato in 3 passaggi
1. Trovare il colore
Cercate il vostro colore Schüco nella tabella. Il nome del colore si trova nella conferma d’ordine o nella fattura del serramentista.
2. Verificare il campione
Il sole cambia la tonalità nel corso degli anni. Un campione di pellicola a 0,99 € (spedizione gratuita) mostra direttamente sulla finestra se la pellicola è adatta.
3. Applicare la pellicola
Pulire e sgrassare il telaio, applicare tra 15 e 35 °C. La guida per rivestire gli infissi mostra ogni passaggio.
Il vostro colore non esiste come decoro? Realizziamo anche pellicola per esterni in qualsiasi colore RAL e NCS a partire da un rotolo (12 m²).
Non volete applicarla da soli? I nostri partner riparano il vostro infisso Schüco
makopan collabora con applicatori che posano le nostre pellicole a regola d’arte: specialisti del wrapping, serramentisti e falegnami. Diteci dove si trova l’immobile e vi indicheremo un partner nella vostra zona.
- Singoli danni o interi telai, all’interno e all’esterno
- Pellicola RENOLIT o Continental nel decoro Schüco abbinato
- Richiesta via e-mail con CAP e foto, vi risponderemo con un contatto
Colori degli infissi Schüco e pellicola abbinata
| Nome Schüco | Codice Schüco | Pellicola di riparazione makopan | Numero decoro | Stesso aspetto anche come | Pellicola | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Decori legno | |||||||
| Amaranth Oak super-matt | 3.0078 008-102201 | Amaranth Oak Super-Matt | 3.0078 008-102201 | PX 3.0078 008-102200 | RENOLIT PFXSuper-Matt | Vai al prodotto › | |
| AnTEAK | 9.3241 002-119500 | AnTEAK | 9.3241 002-119500 | – | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Rovere nodato | 436-3078 | Rovere nodato naturalesimile a RAL 1011 | F436-3078 | – | ContinentalHPN Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Pino montano | 9.3069 041-116700 | Pino montano | 9.3069 041-116700 | PX 9.3069 341-116700 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Betulla Rosé | 436-3031 | Betulla Rosesimile a RAL 1001 | F436-3031 | – | ContinentalHPN Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Black Cherry | 9.3202 001-116700 | Black Cherry | 9.3202 001-116700 | PX 9.3202 301-116700 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Cayenne Oak super-matt | 3.0078 015-102201 | Cayenne Oak Super-matt | 3.0078 015-102201 | – | RENOLIT PFXSuper-Matt | Vai al prodotto › | |
| Cherry Amaretto | 436-3043 | Cherry amarettosimile a RAL 8004 | F436-3043 | – | ContinentalHPN Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Chia Oak super-matt | 3.0078 017-102201 | Chia Oak Super-Matt | 3.0078 017-102201 | – | RENOLIT PFXSuper-Matt | Vai al prodotto › | |
| Cinnamon Oak super-matt | 3.0078 006-102201 | Cinnamon Oak Super-Matt | 3.0078 006-102201 | – | RENOLIT PFXSuper-Matt | Vai al prodotto › | |
| Colmar Rovere Sepia | 436-2012 | Colmar Rovere sepiasimile a RAL 8008 | F436-2012 | – | ContinentalTPRF Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Coriander Oak super-matt | 3.0078 011-102201 | Coriander Oak Super-Matt | 3.0078 011-102201 | – | RENOLIT PFXSuper-Matt | Vai al prodotto › | |
| Crystal White Ash P 9294 | 02.12.91.000017-117900 | CRYSTAL WHITE ASH P 9294simile a RAL 9016 | 02.12.91.000017-117900 | – | RENOLIT FXvenato | Vai al prodotto › | |
| Desert Oak | 2.0057 004-130300 | Desert Oak | 2.0057 004-130300 | – | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Douglas | 9.3152 009-116700 | Rigato Douglas | 9.3152 009-116700 | PX 9.3152 309-116700 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Rovere scuro | 9.3167 004-116700 | Rovere di palude ST-F | 9.3167 004-116700 | PX 9.3167 304-116700 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Rovere grigio | 9.2140 305-116700 | Rovere Grigio PX | 9.2140 305-116700 | MX 9.2140 005-116700 | RENOLIT PXvenato | Vai al prodotto › | |
| Rovere chiaro | 9.2052 090-116700 | Rovere chiaro | 9.2052 090-116700 | – | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Rovere chiaro | 9.3167 002-116800 | Rovere ST-F | 9.3167 002-116800 | – | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Rovere Coloniale | 436-2076 | Rovere colonialesimile a RAL 8001 | F436-2076 | CC+ 446-2076 | ContinentalTPRF Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Rovere Mocca | 436-2075 | Rovere moccasimile a RAL 8007 | F436-2075 | CC+ 446-2075 | ContinentalTPRF Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Rovere naturale | 9.3167 011-116700 | Rovere naturale ST-F2 | 9.3167 011-116700 | – | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Rovere naturale FL-G | 9.3118 076-116800 | Rovere naturale FL-G | 9.3118 076-116800 | PX 9.3118 376-116801 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Rovere rustico | 9.3149 008-116700 | Rovere rustico 1 | 9.3149 008-116700 | PX 9.3149 308-116700 FX 9.3149 708-116701 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Ginger Oak super-matt | 3.0078 004-102201 | Ginger Oak Super-Matt | 3.0078 004-102201 | PX 3.0078 004-102200 | RENOLIT PFXSuper-Matt | Vai al prodotto › | |
| Ginger Oak VLF | 3.0078 004-102200 | Ginger Oak VLF | 3.0078 004-102200 | PFX 3.0078 004-102201 | RENOLIT PXVLF venato (PX) | Vai al prodotto › | |
| Golden Oak | 9.2178 001-116700 | Golden Oak | 9.2178 001-116700 | PX 9.2178 301-116700 FX 9.2178 701-116701 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Golden Oak | 3.0029 005-101100 | Sherwood G 49158 | 3.0029 005-101100 | – | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Grey Amanita Oak super-matt | 2.0078 002-102201 | Grey Amanita Oak Super-matt | 2.0078 002-102201 | – | RENOLIT PFXSuper-Matt | Vai al prodotto › | |
| Honey Oak super-matt | 3.0078 007-102201 | Honey Oak Super-Matt | 3.0078 007-102201 | PX 3.0078 007-102200 | RENOLIT PFXSuper-Matt | Vai al prodotto › | |
| Irish Oak | 9.3211 005-114800 | Irish Oak | 9.3211 005-114800 | PX 9.3211 305-114800 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Loire Oak super-matt | 2.0295 001-102201 | Loire Oak Super-Matt | 2.0295 001-102201 | – | RENOLIT PFXSuper-Matt | Vai al prodotto › | |
| Macoré | 9.3162 002-116700 | Macoré | 9.3162 002-116700 | PX 9.3162 302-116700 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Mogano | 9.2097 013-116700 | Mogano | 9.2097 013-116700 | PX 9.2097 313-116700 FX 9.2097 713-116701 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Montana Rovere Tabacco | 436-2007 | Montana Rovere Tabaccosimile a RAL 8028 | F436-2007 | CC+ 446-2007 | ContinentalTPRF Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Rovere di palude | 9.2052 089-116700 | Rovere scuro FL-F1 | 9.2052 089-116700 | PX 9.2052 389-116700 FX 9.2052 789-116701 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Newcastle Oak Khaki | 436-3077 | Newcastle Oak khakisimile a RAL 1011 | F436-3077 | – | ContinentalHPN Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Noce | 436-2048 | Rovere Staufer moccasimile a RAL 8007 | F436-2048 | – | ContinentalTPRF Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Noce V | 9.2178 007-116700 | Noce V | 9.2178 007-116700 | PX 9.2178 307-116700 FX 9.2178 707-116701 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Nutmeg Oak super-matt | 3.0078 014-102201 | Nutmeg Oak Super-matt | 3.0078 014-102201 | – | RENOLIT PFXSuper-Matt | Vai al prodotto › | |
| Oregon 4 | 9.1192 001-116700 | Oregon 4 | 9.1192 001-116700 | PX 9.1192 301-116700 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Oregon Pine Naturale | 436-2009 | Oregon Pine naturalesimile a RAL 1011 | F436-2009 | – | ContinentalTPRF Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Pepper Oak super-matt | 2.0078 001-102201 | Pepper Oak Super-Matt | 2.0078 001-102201 | – | RENOLIT PFXSuper-Matt | Vai al prodotto › | |
| Rustic Cherry | 9.3214 007-119500 | Rustic Cherry | 9.3214 007-119500 | PX 9.3214 307-119500 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Sapeli | 9.2065 021-116700 | Sapeli | 9.2065 021-116700 | PX 9.2065 321-116700 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Sapeli | 436-2085 | Sapelisimile a RAL 8015 | F436-2085 | – | ContinentalTPRF Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Sheffield Oak Alpine | 470-3002 | Sheffield Oak alpine woodecsimile a RAL 9002 | F470-3002 | – | ContinentalEXT Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Sheffield Oak Brown | 436-3087 | Sheffield Oak Brown Stylosimile a RAL 7006 | F436-3087 | – | ContinentalSTYLO Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Sheffield Oak Concrete | 470-3003 | Sheffield Oak concrete woodecsimile a RAL 7042 | F470-3003 | – | ContinentalEXT Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Sheffield Oak Grey | 436-3086 | Sheffield Oak Grey Stylosimile a RAL 7030 | F436-3086 | – | ContinentalSTYLO Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Sheffield Oak Coloniale | 436-3091 | Sheffield Oak coloniale Stylosimile a RAL 8001 | F436-3091 | – | ContinentalSTYLO Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Sheffield Oak Light | 456-3081 | Sheffield Oak Light Stylosimile a RAL 1013 | F456-3081 | – | ContinentalSTYLO Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Siena Noce | 4.0131 003-114800 | Siena Noce PN 49237 | 4.0131 003-114800 | PX 4.0131 004-114800 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Siena PL | 4.0131 001-114800 | Siena PL 49254 | 4.0131 001-114800 | PX 4.0131 002-114800 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Siena Rosso | 4.0131 005-114800 | Siena Rosso PR 49233 | 4.0131 005-114800 | PX 4.0131 006-114800 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Rovere Staufer Coloniale | 436-2036 | Rovere Staufer colonialesimile a RAL 8001 | F436-2036 | – | ContinentalTPRF Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Truffle Oak super-matt | 3.0078 009-102201 | Truffle Oak Super-Matt | 3.0078 009-102201 | – | RENOLIT PFXSuper-Matt | Vai al prodotto › | |
| Turner Oak Malt | 470-3001 | Turner Oak malt woodecsimile a RAL 1001 | F470-3001 | – | ContinentalEXT Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Turner Oak Toffee | 470-3004 | Turner Oak toffee woodecsimile a RAL 8028 | F470-3004 | – | ContinentalEXT Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Turner Oak Walnut | 470-9036 | Turner Oak Walnut woodec | F470-9036 | – | Continental | Vai al prodotto › | |
| Weißbach Rovere super-matt | 9.3241 306-102201 | Weissbach Rovere Super-Matt | 9.3241 306-102201 | PX 9.3241 306-102200 | RENOLIT PFXSuper-Matt | Vai al prodotto › | |
| Winchester XA | 4.0175 004-114800 | Winchester XA 49240 | 4.0175 004-114800 | PX 4.0175 005-114800 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Winchester XC | 4.0175 007-114800 | Winchester XC 46843 PX | 4.0175 007-114800 | MX 4.0175 006-114800 | RENOLIT PXvenato | Vai al prodotto › | |
| Tinte unite | |||||||
| Grigio agata | 02.20.71.000005-116700 | Grigio agata 7038simile a RAL 7038 | 02.20.71.000005-116700 | – | RENOLIT PXvenato | Vai al prodotto › | |
| Grigio agata | 436-5037 | Grigio agatasimile a RAL 7038 | F436-5037 | – | ContinentalTPRF Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Grigio agata liscio | 436-7037 | Grigio agata SFTNsimile a RAL 7038 | F436-7037 | – | ContinentalSFTN (Struttura sabbiata lucido) | Vai al prodotto › | |
| Grigio antracite | 02.11.71.000041-116700 | Grigio antracite 7016simile a RAL 7016 | 02.11.71.000041-116700 | PX 02.20.71.000001-116700 FX 02.12.71.000003-116701 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Grigio antracite | 446-5003 | Grigio antracitesimile a RAL 7016 | F436-5003 | CC+ 446-5003 | ContinentalTPRF Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Grigio antracite | 436-5003A | Grigio antracite *A* | F436-5003A | – | Continental | Vai al prodotto › | |
| Grigio antracite 7016 liscio | 02.11.71.000041-808300 | Grigio antracite 7016 Lisciosimile a RAL 7016 | 02.11.71.000041-808300 | PX 02.20.71.000001-808300 | RENOLIT MXLiscio | Vai al prodotto › | |
| Grigio antracite fine Goffratura | 436-6003 | grigio antracite SFTN mattsimile a RAL 7016 | F436-6003 | CC+ 446-6003 | ContinentalSFTN matt (Struttura sabbiata matt) | Vai al prodotto › | |
| Grigio antracite liscio | 436-7003A | Grigio antracite *A* SFTN | F436-7003A | – | Continental | Vai al prodotto › | |
| Grigio antracite liscio 2 | 02.11.71.000041-809700 | Grigio antracite 7016 Liscio 2simile a RAL 7016 | 02.11.71.000041-809700 | PX 02.20.71.000001-809700 FX 02.12.71.000003-809700 | RENOLIT MXLiscio 2 | Vai al prodotto › | |
| Grigio antracite SFTN | 446-7003 | Grigio antracite SFTNsimile a RAL 7016 | F436-7003 | CC+ 446-7003 | ContinentalSFTN (Struttura sabbiata lucido) | Vai al prodotto › | |
| Grigio antracite profonda Venatura legno | 436-4003 | grigio antracite Stylosimile a RAL 7016 | F436-4003 | – | ContinentalSTYLO Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Grigio antracite ulti-matt | 02.20.71.000001-504700 | Grigio antracite 7016 Ulti-Mattsimile a RAL 7016 | 02.20.71.000001-504700 | – | RENOLIT PXUlti-Matt | Vai al prodotto › | |
| Grigio antracite VLF | 02.20.71.000001-102200 | Grigio antracite 7016 VLF | 02.20.71.000001-102200 | – | RENOLIT PXVLF venato (PX) | Vai al prodotto › | |
| Grigio basalto | 02.11.71.000039-116700 | Grigio basalto 7012simile a RAL 7012 | 02.11.71.000039-116700 | PX 02.20.71.000010-116700 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Grigio basalto 7012 liscio 2 | 02.11.71.000039-809700 | Grigio basalto 7012 Liscio 2simile a RAL 7012 | 02.11.71.000039-809700 | – | RENOLIT MXLiscio 2 | Vai al prodotto › | |
| Grigio basalto fine Goffratura | 436-6048 | grigio basalto SFTN mattsimile a RAL 7012 | F436-6048 | – | ContinentalSFTN matt (Struttura sabbiata matt) | Vai al prodotto › | |
| Grigio basalto liscio | 02.11.71.000039-808300 | Grigio basalto 7012 Lisciosimile a RAL 7012 | 02.11.71.000039-808300 | – | RENOLIT MXLiscio | Vai al prodotto › | |
| Grigio basalto lucido | 436-7048 | Grigio basalto SFTNsimile a RAL 7012 | F436-7048 | – | ContinentalSFTN (Struttura sabbiata lucido) | Vai al prodotto › | |
| Beige Venatura legno | 456-5015 | beige TP60simile a RAL 9001 | F456-5015 | – | ContinentalTPRF Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Beige SFTN matt | 456-6015 | beige SFTN mattsimile a RAL 9001 | F456-6015 | – | ContinentalSFTN matt (Struttura sabbiata matt) | Vai al prodotto › | |
| Grigio cemento | 436-5038 | Grigio cementosimile a RAL 7023 | F436-5038 | – | ContinentalTPRF Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Black matt | 436-6064 | Jet Black | F436-6064 | – | Continental | Vai al prodotto › | |
| Black Smooth 2 | 02.12.01.000004-809700 | Black Smooth 2 | 02.12.01.000004-809700 | – | RENOLIT FXLiscio 2 | Vai al prodotto › | |
| Marrone Decoro | 02.11.81.000101-116700 | Marrone nero 8518simile a RAL 8022 | 02.11.81.000101-116700 | PX 02.20.81.000010-116700 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Blu brillante | 02.11.51.000028-116700 | Blu brillante 5007simile a RAL 5007 | 02.20.51.000002-116700 | – | RENOLIT PXvenato | Vai al prodotto › | |
| Bianco brillante | 456-5057 | Bianco brillante TP60simile a RAL 9003 | F456-5057 | – | ContinentalHOPO Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Canadian | 3.0178 002-101100 | Shogun AD 49195 | 3.0178 002-101100 | – | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Chartwell Green | 02.11.61.000029-101100 | Chartwell Green 49246 | 02.11.61.000029-101100 | – | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Bianco crema | 456-5054 | Crema TP60simile a RAL 9001 | F456-5054 | – | ContinentalTPRF Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Bianco crema 1379 | 02.20.11.000001-116700 | Bianco crema 1379simile a RAL 9001 | 02.20.11.000001-116700 | – | RENOLIT PXvenato | Vai al prodotto › | |
| Bianco crema Venatura legno | 456-5001 | bianco crema ccsimile a RAL 9010 | F456-5001 | – | ContinentalTPRF Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Bianco crema SFTN matt | 456-6001 | bianco crema SFTN matt TP60simile a RAL 9010 | F456-6001 | – | ContinentalSFTN matt (Struttura sabbiata matt) | Vai al prodotto › | |
| Bianco crema ulti-matt | 02.20.11.000001-504700 | Bianco crema 1379 Ulti-Mattsimile a RAL 9001 | 02.20.11.000001-504700 | – | RENOLIT PXUlti-Matt | Vai al prodotto › | |
| Verde scuro | 02.11.61.000009-116700 | Verde scuro Verde abetesimile a RAL 6009 | 02.11.61.000009-116700 | PX 02.20.61.000001-116700 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Fango SFTN matt | 446-6051 | Fango SFTN matt CC+simile a RAL 1019 | F446-6051 | – | ContinentalSFTN matt (Struttura sabbiata matt) | Vai al prodotto › | |
| Gale Grey Finesse | 02.11.71.000110-801300 | Gale Grey Finesse 49122simile a RAL 7016 | 02.11.71.000110-801300 | – | RENOLIT MXFinesse matt | Vai al prodotto › | |
| Giallo | 02.11.11.000062-116700 | Giallo zincosimile a RAL 1018 | 02.11.11.000062-116700 | – | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Grigio 7155 liscio 2 | 02.11.71.000047-809700 | Grigio argento 7155 Liscio 2simile a RAL 7001 | 02.11.71.000047-809700 | – | RENOLIT MXLiscio 2 | Vai al prodotto › | |
| Grigio 7155 ulti-matt | 02.20.71.000007-504700 | Grigio argento 7155 Ulti-Mattsimile a RAL 7001 | 02.20.71.000007-504700 | – | RENOLIT PXUlti-Matt | Vai al prodotto › | |
| Beige grigio | 02.11.11.000040-116700 | Beige grigio 1019 | 02.11.11.000040-116700 | – | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Avorio chiaro | 456-5056 | Avorio chiaro TP60simile a RAL 1015 | F456-5056 | – | ContinentalTPRF Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Avorio chiaro 1015 | 02.20.11.000006-116700 | Avorio chiaro 1015simile a RAL 1015 | 02.20.11.000006-116700 | – | RENOLIT PXvenato | Vai al prodotto › | |
| Verde chiaro | 02.11.61.000014-116700 | Verde smeraldo 6110simile a RAL 6001 | 02.11.61.000014-116700 | – | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Rosso chiaro | 02.11.31.000010-116700 | Rosso chiaro 3054simile a RAL 3002 | 02.11.31.000010-116700 | – | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Indian | 3.0178 003-101100 | Shogun AF 49198 | 3.0178 003-101100 | – | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Jet Black matt | 446-6062 | jet black SFTN matt CC+simile a RAL 9011 | F446-6062 | – | ContinentalSFTN matt (Struttura sabbiata matt) | Vai al prodotto › | |
| Jet Black SFTN | 446-7062 | jet black SFTN CC+simile a RAL 9005 | F446-7062 | – | ContinentalSFTN (Struttura sabbiata lucido) | Vai al prodotto › | |
| Kensington Grey | 02.11.71.000109-100200 | 02.11.71.000109-100200 | – | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | ||
| Grigio ciottolo | 436-5033 | Grigio ciottolosimile a RAL 7032 | F436-5033 | – | ContinentalTPRF Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Blu cobalto | 02.11.51.000029-116700 | Blu cobalto 5013simile a RAL 5013 | 02.11.51.000029-116700 | – | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Grigio luce | 02.11.71.000049-116700 | Grigio luce 7251simile a RAL 7035 | 02.11.71.000049-116700 | PX 02.20.71.000011-116700 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Grigio luce | 436-5063 | Grigio lucesimile a RAL 7035 | F436-5063 | – | ContinentalTPRF Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Grigio luce liscio | 02.11.71.000049-808300 | Grigio luce Lisciosimile a RAL 7035 | 02.11.71.000049-808300 | – | RENOLIT MXLiscio | Vai al prodotto › | |
| Marrone castagna | 02.11.81.000120-116700 | Marrone Castagna | 02.11.81.000120-116700 | – | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Mattex Grigio antracite | 470-6003 | grigio antracite mattexsimile a RAL 7016 | F470-6003 | – | ContinentalULTRAEXT | Vai al prodotto › | |
| Mattex Grigio basalto | 470-6048 | grigio basalto mattexsimile a RAL 7012 | F470-6048 | – | ContinentalULTRAEXT | Vai al prodotto › | |
| Mattex Grigio finestra | 470-6066 | grigio finestra mattexsimile a RAL 7040 | F470-6066 | – | ContinentalULTRAEXT | Vai al prodotto › | |
| Mattex Jet Black | 476-6062 | Jet Black mattexsimile a RAL 9011 | F476-6062 | – | ContinentalULTRAEXT | Vai al prodotto › | |
| Mattex Grigio quarzo | 470-6047 | grigio quarzo mattexsimile a RAL 7039 | F470-6047 | – | ContinentalULTRAEXT | Vai al prodotto › | |
| Mattex Grigio ombra | 470-6065 | grigio ombra mattexsimile a RAL 060 30 05 | F470-6065 | – | ContinentalULTRAEXT | Vai al prodotto › | |
| Mattex Bianco traffico | 470-6030 | bianco traffico mattexsimile a RAL 9016 | F470-6030 | – | ContinentalULTRAEXT | Vai al prodotto › | |
| Montana | 3.0178 001-101100 | Shogun AC 49197 | 3.0178 001-101100 | – | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Blu monumento | 5004.05-116700 | Blu nero Blu monumento 5004simile a RAL 5004 | 02.11.51.000037-116700 | – | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Verde monumento | 9925.05-116700 | Verde monumento 9925 | 02.11.01.000001-116700 | – | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Verde muschio | 02.11.61.000013-116700 | Verde muschio 6005simile a RAL 6005 | 02.11.61.000013-116700 | PX 02.20.61.000002-116700 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Noce Sorrento Balsamico | 436-3042 | Noce Sorrento Balsamicosimile a RAL 8003 | F436-3042 | – | ContinentalHPN Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Grigio ossido SFTN matt | 456-9016 | Grigio ossido SFTN mattsimile a RAL 7039 | F456-9016 | – | ContinentalSFTN matt (Struttura sabbiata matt) | Vai al prodotto › | |
| Verde pastello | 436-5020 | Verde pastellosimile a RAL 6021 | F436-5020 | – | ContinentalTPRF Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Grigio quarzo | 02.11.71.000046-116700 | Grigio quarzo 7039simile a RAL 7039 | 02.11.71.000046-116700 | PX 02.20.71.000012-116700 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Grigio quarzo 7039 ulti-matt | 02.20.71.000012-504700 | Grigio quarzo 7039 Ulti-Mattsimile a RAL 7039 | 02.20.71.000012-504700 | – | RENOLIT PXUlti-Matt | Vai al prodotto › | |
| Grigio quarzo fine Goffratura | 436-6047 | grigio quarzo SFTN mattsimile a RAL 7039 | F436-6047 | – | ContinentalSFTN matt (Struttura sabbiata matt) | Vai al prodotto › | |
| Grigio quarzo liscio | 02.11.71.000046-808300 | Grigio quarzo 7039 Lisciosimile a RAL 7039 | 02.11.71.000046-808300 | – | RENOLIT MXLiscio | Vai al prodotto › | |
| Grigio quarzo liscio 2 | 02.11.71.000046-809700 | Grigio quarzo 7039 Liscio 2simile a RAL 7039 | 02.11.71.000046-809700 | – | RENOLIT MXLiscio 2 | Vai al prodotto › | |
| Grigio quarzo lucido | 436-7047 | Grigio quarzo SFTNsimile a RAL 7039 | F436-7047 | – | ContinentalSFTN (Struttura sabbiata lucido) | Vai al prodotto › | |
| Bianco puro | 456-5053 | Bianco antico TP60simile a RAL 9010 | F456-5053 | – | ContinentalHOPO Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Rosso | 02.11.31.000013-116700 | Rosso scuro 3081simile a RAL 3011 | 02.11.31.000013-116700 | – | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Rosso rubino Venatura legno | 436-5013 | Rosso rubinosimile a RAL 3011 | F436-5013 | – | ContinentalTPRF Poro legno | Vai al prodotto › | |
| Grigio ardesia | 02.11.71.000040-116700 | Grigio ardesia 7015simile a RAL 7015 | 02.11.71.000040-116700 | – | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Grigio ardesia 7015 liscio 2 | 02.11.71.000040-809700 | Grigio ardesia 7015 Liscio 2simile a RAL 7015 | 02.11.71.000040-809700 | – | RENOLIT MXLiscio 2 | Vai al prodotto › | |
| Grigio ardesia 7015 ulti-matt | 02.20.71.000008-504700 | Grigio ardesia 7015 Ulti-Mattsimile a RAL 7015 | 02.20.71.000008-504700 | – | RENOLIT PXUlti-Matt | Vai al prodotto › | |
| Grigio ardesia liscio | 02.11.71.000040-808300 | Grigio ardesia 7015 Lisciosimile a RAL 7015 | 02.11.71.000040-808300 | – | RENOLIT MXLiscio | Vai al prodotto › | |
| Grigio ardesia SFNT | 436-7050 | Grigio ardesia SFTNsimile a RAL 7015 | F436-7050 | – | ContinentalSFTN (Struttura sabbiata lucido) | Vai al prodotto › | |
| Grigio ardesia SFTN matt | 436-6050 | Grigio ardesia SFTN mattsimile a RAL 7015 | F436-6050 | – | ContinentalSFTN matt (Struttura sabbiata matt) | Vai al prodotto › | |
| Marrone cioccolato | 02.11.81.000122-116700 | Marrone cioccolato 8875simile a RAL 8022 | 02.11.81.000122-116700 | PX 02.20.81.000018-116700 | RENOLIT MXvenato | Vai al prodotto › | |
| Marrone cioccolato 8017 ulti-matt | 02.20.81.000036-504700 | Marrone cioccolato 8017 Ulti-Mattsimile a RAL 8017 | 02.20.81.000036-504700 | – | RENOLIT PXUlti-Matt | Vai al prodotto › | |
| Nero | 02.20.01.000002-116700 | Nero PXsimile a RAL 9005 | 02.20.01.000002-116700 | – | RENOLIT PXvenato | Vai al prodotto › | |
