Fólie na plastová okna REHAU: oprava poškození rámu samolepicí fólií
Fólie na vašem okně REHAU je poškrábaná, má odštěpky nebo se odlepuje? Nové okno kvůli tomu nepotřebujete. Samolepicí opravnou fólií v barvě REHAU poškozené místo sami přelepíte.
Poškození fólie vašeho okna REHAU
Plastová okna REHAU mají barevnou fólii. Když se poškodí, často je pod ní vidět bílý profil. Typická poškození:
- Škrábance a odštěpky od nábytku, žebříků, domácích zvířat nebo řemeslníků
- Fólie se odlepuje na hranách a v rozích nebo dělá bubliny
- Poškozená místa po montáži rolet, sítí proti hmyzu nebo markýz
- Zvětralá nebo popraskaná fólie po mnoha letech na slunci
Opravná fólie ve vaší barvě REHAU
Poškozené místo přelepíte samolepicí fólií v odpovídajícím dekoru: jedno místo, jeden profil nebo celý rám. Okno zůstává namontované.
REHAU nazývá své barvy fólií kaleido foil a kaleido woodec. Každá barva má čtyřmístný kód REHAU, např. 7512 pro Golden Oak. V tabulce vidíte ke každému kódu REHAU odpovídající opravnou fólii.
Okno REHAU opravené ve 3 krocích
1. Najít barvu
Vyhledejte svou barvu REHAU v tabulce. Název barvy najdete v potvrzení objednávky nebo na faktuře od výrobce oken.
2. Ověřit vzorek
Slunce v průběhu let mění odstín. Objednejte si vzorek fólie za 0,99 € (doprava zdarma) a přímo na okně uvidíte, zda fólie pasuje.
3. Nalepit fólii
Rám očistit a odmastit, lepit při 15–35 °C. Návod na polep okenních rámů ukazuje každý krok.
Objednejte si vzorek fólie nebo nám pošlete fotku okna. Řekneme vám, která fólie pasuje. Vaše barva není mezi dekory? Vyrábíme také venkovní fólii v jakékoli barvě RAL a NCS už od jedné role (12 m²).
Nechcete lepit sami? Naši partneři opraví vaše okno REHAU
makopan spolupracuje s firmami, které naše fólie odborně aplikují: specialisty na polepy, výrobci oken a truhláři. Napište nám, kde se nemovitost nachází, a doporučíme vám partnera ve vašem okolí.
- Jednotlivá poškození nebo celé rámy, zevnitř i zvenku
- Fólie RENOLIT nebo Continental v odpovídajícím dekoru REHAU
- Poptávka e-mailem s PSČ a fotkami, ozveme se s kontaktem
Barvy oken REHAU a odpovídající fólie
| Název REHAU | Kód REHAU | Opravná fólie makopan | Číslo dekoru | Stejný vzhled také jako | Fólie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dřevodekory | |||||||
| Horská borovice se strukturou dřeva | 7396 | Horská borovice | 9.3069 041-116700 | PX 9.3069 341-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Black Cherry se strukturou dřeva | 168L | Black Cherry | 9.3202 001-116700 | PX 9.3202 301-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Cherry Blossom se strukturou dřeva | 1471L | Cherry Blossom | 9.3214 008-119500 | PX 9.3214 308-119500 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Douglaska se strukturou dřeva | 4404 | Pruhovaná Douglaska | 9.3152 009-116700 | PX 9.3152 309-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Tmavý dub 1 se strukturou dřeva | 9638 | Rustikální dub 1 | 9.3149 008-116700 | PX 9.3149 308-116700 FX 9.3149 708-116701 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Světlý dub 1 se strukturou dřeva | 9910 | Přírodní dub FL-G | 9.3118 076-116800 | PX 9.3118 376-116801 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Golden Oak se strukturou dřeva | 7512 | Golden Oak | 9.2178 001-116700 | PX 9.2178 301-116700 FX 9.2178 701-116701 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Golden Oak se strukturou dřeva | 7512 | Dub koloniálnípodobně jako RAL 8001 | F436-2076 | CC+ 446-2076 | ContinentalTPRF Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Honey Oak | 2366L | Honey Oak Super-Matt | 3.0078 007-102201 | PX 3.0078 007-102200 | RENOLIT PFXSuper-Matt | Zobrazit produkt › | |
| Irish Oak se strukturou dřeva | 913L | Irish Oak-167 | 9.3211 005-116700 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Macore se strukturou dřeva | 1061L | Macoré | 9.3162 002-116700 | PX 9.3162 302-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Mahagon se strukturou dřeva | 9632 | Sapeli | 9.2065 021-116700 | PX 9.2065 321-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Bahenní dub 2 se strukturou dřeva | 4914 | Tmavý dub FL-F1 | 9.2052 089-116700 | PX 9.2052 389-116700 FX 9.2052 789-116701 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Bahenní dub 2 se strukturou dřeva | 4914 | Montana Dub Tabákovápodobně jako RAL 8028 | F436-2007 | CC+ 446-2007 | ContinentalTPRF Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Ořech se strukturou dřeva | 225L | Ořech V | 9.2178 007-116700 | PX 9.2178 307-116700 FX 9.2178 707-116701 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Ořech se strukturou dřeva | 225L | Dub moccapodobně jako RAL 8007 | F436-2075 | CC+ 446-2075 | ContinentalTPRF Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Oregon se strukturou dřeva | 7275 | Oregon 4 | 9.1192 001-116700 | PX 9.1192 301-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Pepper Oak | 2426L | Pepper Oak Super-Matt | 2.0078 001-102201 | – | RENOLIT PFXSuper-Matt | Zobrazit produkt › | |
| Rustic Cherry se strukturou dřeva | 1472L | Rustic Cherry | 9.3214 007-119500 | PX 9.3214 307-119500 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Sheffield Oak alpine | 2038L | Sheffield Oak alpine woodecpodobně jako RAL 9002 | F470-3002 | – | ContinentalEXT Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Sheffield Oak concrete | 2039L | Sheffield Oak concrete woodecpodobně jako RAL 7042 | F470-3003 | – | ContinentalEXT Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Sheffield Oak grey se strukturou dřeva | 1657L | Sheffield Oak Grey Stylopodobně jako RAL 7030 | F436-3086 | – | ContinentalSTYLO Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Sheffield Oak light se strukturou dřeva | 1562L | Sheffield Oak Light Stylopodobně jako RAL 1013 | F456-3081 | – | ContinentalSTYLO Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Siena PN se strukturou dřeva | 1048L | Siena Noce PN 49237 | 4.0131 003-114800 | PX 4.0131 004-114800 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Siena Rosso se strukturou dřeva | 1047L | Siena Rosso PR 49233 | 4.0131 005-114800 | PX 4.0131 006-114800 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Turner Oak Amber | 3190L | Turner Oak amber woodec | F470-9035 | – | Continental | Zobrazit produkt › | |
| Turner Oak malt | 2031L | Turner Oak malt woodecpodobně jako RAL 1001 | F470-3001 | – | ContinentalEXT Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Turner Oak toffee | 2451L | Turner Oak toffee woodecpodobně jako RAL 8028 | F470-3004 | – | ContinentalEXT Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Turner Oak Walnut | 3144L | Turner Oak Walnut woodec | F470-9036 | – | Continental | Zobrazit produkt › | |
| Winchester se strukturou dřeva | 1208L | Winchester XA 49240 | 4.0175 004-114800 | PX 4.0175 005-114800 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Jednobarevné | |||||||
| Achátově šedá se strukturou dřeva | 5855 | Achátově šedá 7038podobně jako RAL 7038 | 02.20.71.000005-116700 | – | RENOLIT PXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Achátově šedá hladký | 1662L | Achátově šedá SFTNpodobně jako RAL 7038 | F436-7037 | – | ContinentalSFTN | Zobrazit produkt › | |
| Antracitově šedá se strukturou dřeva | 4443 | Antracitově šedá 7016podobně jako RAL 7016 | 02.11.71.000041-116700 | PX 02.20.71.000001-116700 FX 02.12.71.000003-116701 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Antracitově šedá hladký | 930L | Antracitově šedá 7016 Hladkýpodobně jako RAL 7016 | 02.11.71.000041-808300 | PX 02.20.71.000001-808300 | RENOLIT MXHladký | Zobrazit produkt › | |
| Antracitově šedá hladký 2 | 1682L | Antracitově šedá 7016 Hladký 2podobně jako RAL 7016 | 02.11.71.000041-809700 | PX 02.20.71.000001-809700 | RENOLIT MXHladký 2 | Zobrazit produkt › | |
| Antracitově šedá matt | 2005L | Antracitově šedá 7016 Ulti-Mattpodobně jako RAL 7016 | 02.20.71.000001-504700 | – | RENOLIT PXUlti-Matt | Zobrazit produkt › | |
| Antracitově šedá MATTEX | 2542L | antracitově šedá mattexpodobně jako RAL 7016 | F470-6003 | – | ContinentalULTRAEXT | Zobrazit produkt › | |
| Čedičově šedá se strukturou dřeva | 134L | Čedičově šedá 7012podobně jako RAL 7012 | 02.11.71.000039-116700 | PX 02.20.71.000010-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Čedičově šedá hladký | 1147L | Čedičově šedá 7012 Hladkýpodobně jako RAL 7012 | 02.11.71.000039-808300 | – | RENOLIT MXHladký | Zobrazit produkt › | |
| Čedičově šedá MATTEX | 2541L | čedičově šedá mattexpodobně jako RAL 7012 | F470-6048 | – | ContinentalULTRAEXT | Zobrazit produkt › | |
| Čedičově šedá SFTN matt | 1557L | čedičově šedá SFTN mattpodobně jako RAL 7012 | F436-6048 | – | ContinentalSFTN matt | Zobrazit produkt › | |
| Briliantová modrá se strukturou dřeva | 4683 | Briliantová modrá 5007podobně jako RAL 5007 | 02.20.51.000002-116700 | – | RENOLIT PXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Krémově bílá se strukturou dřeva | 4444 | Krémová TP60podobně jako RAL 9001 | F456-5054 | – | ContinentalTPRF Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Tmavě zelená se strukturou dřeva | 9773 | Tmavě zelená Jedlově zelenápodobně jako RAL 6009 | 02.11.61.000009-116700 | PX 02.20.61.000001-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Tmavě červená se strukturou dřeva | 9792 | Tmavě červená 3081podobně jako RAL 3011 | 02.11.31.000013-116700 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Žlutá se strukturou dřeva | 9758 | Zinkově žlutápodobně jako RAL 1018 | 02.11.11.000062-116700 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Šedá se strukturou dřeva | 9922 | Stříbrně šedá 7155podobně jako RAL 7001 | 02.11.71.000047-116700 | PX 02.20.71.000007-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Šedá hladký | 1059L | Stříbrně šedá 7155 Hladkýpodobně jako RAL 7001 | 02.11.71.000047-808300 | – | RENOLIT MXHladký | Zobrazit produkt › | |
| Jet Black MATTEX | 2543L | Jet Black mattexpodobně jako RAL 9011 | F476-6062 | – | ContinentalULTRAEXT | Zobrazit produkt › | |
| Světle šedá se strukturou dřeva | 7666 | Světle šedá 7251podobně jako RAL 7035 | 02.11.71.000049-116700 | PX 02.20.71.000011-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Midnight Black matt | 1980L | Černá Ulti-Mattpodobně jako RAL 9005 | 02.20.01.000002-504700 | – | RENOLIT PXUlti-Matt | Zobrazit produkt › | |
| Mechově zelená se strukturou dřeva | 4925 | Mechově zelená 6005podobně jako RAL 6005 | 02.11.61.000013-116700 | PX 02.20.61.000002-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Křemenně šedá se strukturou dřeva | 1014L | Křemenně šedá 7039podobně jako RAL 7039 | 02.11.71.000046-116700 | PX 02.20.71.000012-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Křemenně šedá hladký | 926L | Křemenně šedá 7039 Hladkýpodobně jako RAL 7039 | 02.11.71.000046-808300 | – | RENOLIT MXHladký | Zobrazit produkt › | |
| Křemenně šedá matt | 2560L | Křemenně šedá 7039 Ulti-Mattpodobně jako RAL 7039 | 02.20.71.000012-504700 | – | RENOLIT PXUlti-Matt | Zobrazit produkt › | |
| Křemenně šedá MATTEX | 2537L | křemenně šedá mattexpodobně jako RAL 7039 | F470-6047 | – | ContinentalULTRAEXT | Zobrazit produkt › | |
| Křemenně šedá SFTN matt | 1556L | křemenně šedá SFTN mattpodobně jako RAL 7039 | F436-6047 | – | ContinentalSFTN matt | Zobrazit produkt › | |
| Červená se strukturou dřeva | 9754 | Světle červená 3054podobně jako RAL 3002 | 02.11.31.000010-116700 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Břidlicově šedá se strukturou dřeva | 1062L | Břidlicově šedá 7015podobně jako RAL 7015 | 02.11.71.000040-116700 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Břidlicově šedá hladký | 1233L | Břidlicově šedá 7015 Hladkýpodobně jako RAL 7015 | 02.11.71.000040-808300 | – | RENOLIT MXHladký | Zobrazit produkt › | |
| Čokoládově hnědá se strukturou dřeva | 012L | Čokoládově hnědá 8875podobně jako RAL 8022 | 02.11.81.000122-116700 | PX 02.20.81.000018-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Čokoládově hnědá ulti-matt | 2450L | Čokoládově hnědá 8017 Ulti-Mattpodobně jako RAL 8017 | 02.20.81.000036-504700 | – | RENOLIT PXUlti-Matt | Zobrazit produkt › | |
| Černohnědá se strukturou dřeva | 9631 | Černohnědá 8518podobně jako RAL 8022 | 02.11.81.000101-116700 | PX 02.20.81.000010-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Sépiově hnědá matt | 2452L | Sépiově hnědá 8014 Ulti-Mattpodobně jako RAL 8014 | 02.20.81.000030-504700 | – | RENOLIT PXUlti-Matt | Zobrazit produkt › | |
| Sierra se strukturou dřeva | 150L | Sierra | 9.2167 009-116700 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Signální šedá hladký | 459L | Signální šedá 7004 Hladkýpodobně jako RAL 7004 | 02.11.71.000038-808300 | PX 02.20.71.000009-808300 | RENOLIT MXHladký | Zobrazit produkt › | |
| Ocelově modrá se strukturou dřeva | 4681 | Ocelově modrá 5150podobně jako RAL 5011 | 02.11.51.000033-116700 | PX 02.20.51.000001-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Ultramarínově modrá se strukturou dřeva | 7359 | Ultramarínově modrá 5002podobně jako RAL 5002 | 02.11.51.000026-116700 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Umbrově šedá matt | 3232L | Umbrově šedá 7022 Ulti-Mattpodobně jako RAL 7022 | 02.20.71.000035-504700 | – | RENOLIT PXUlti-Matt | Zobrazit produkt › | |
| Dopravní bílá MATTEX | 2536L | dopravní bílá mattexpodobně jako RAL 9016 | F470-6030 | – | ContinentalULTRAEXT | Zobrazit produkt › | |
| Vínově červená se strukturou dřeva | 7470 | Vínově červená 3005podobně jako RAL 3005 | 02.11.31.000012-116700 | PX 02.20.31.000002-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Bílá se strukturou dřeva | 9734 | Starobílá TP60podobně jako RAL 9010 | F456-5053 | – | ContinentalHOPO Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Metalické povrchy | |||||||
| Aluminium kartáčovaný | 1049L | Metbrush Aluminiumpodobně jako RAL 9022 | F436-1001 | – | ContinentalMIP kartáčovaný | Zobrazit produkt › | |
| Alux antracit | 1641L | Alux antracitpodobně jako RAL 7016 | F436-1012 | – | ContinentalAHN (Písková struktura matt) | Zobrazit produkt › | |
| Alux DB 703 | 1642L | Alux DB 703 *A*podobně jako RAL DB 703 | F436-1014A | – | ContinentalAHN (Písková struktura matt) | Zobrazit produkt › | |
| Alux šedý hliník | 1639L | Alux šedý hliníkpodobně jako RAL 9007 | F436-1016 | – | ContinentalAHN (Písková struktura matt) | Zobrazit produkt › | |
| Alux bílý hliník | 1646L | Alux bílý hliníkpodobně jako RAL 7004 | F436-1015 | – | ContinentalAHN (Písková struktura matt) | Zobrazit produkt › | |
| Antracitově šedá kartáčovaný | 1392L | Metbrush Antracitově šedápodobně jako RAL 7016 | F436-1006 | – | ContinentalMIP kartáčovaný | Zobrazit produkt › | |
| Crown Platin | 1398L | Crown Platin | 9.1293 001-119500 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| DB703 MATTEX | 3174L | DB 703 mattexpodobně jako RAL DB 703 | F470-1014 | – | ContinentalULTRAEXT | Zobrazit produkt › | |
| Pyrite | 1434L | Pyrite | 02.12.17.000001-119501 | – | RENOLIT FXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
Slunce a počasí mění odstín starších oken. Objednejte si vzorek fólie za 0,99 € (doprava zdarma) a ověřte, zda fólie pasuje k vašemu rámu.
Otázky k fólii na plastová okna REHAU
Existuje samolepicí fólie v mé barvě REHAU?
U mnoha barev REHAU ano. REHAU polepuje své profily fóliemi RENOLIT a Continental. Tyto dekory nabízíme jako samolepicí opravnou fólii. V tabulce výše najdete ke každé barvě REHAU odpovídající fólii s odkazem na produkt.
Je fólie na plastová okna REHAU fólie na sklo?
Ne. Myslí se tu fólie na okenním rámu, tedy barevný povrch plastového profilu. Naše fólie nejsou určeny na skla.
Fólie na mém okně REHAU se odlepuje. Co mohu dělat?
Odstraňte uvolněné kusy fólie, místo očistěte a odmastěte a přelepte ho opravnou fólií v odpovídající barvě. Jak na to krok za krokem, vysvětluje návod oprava okenních rámů.
Jak zjistím, jakou barvu REHAU má moje okno?
Na samotném okně název barvy není. Najdete ho v potvrzení objednávky nebo na faktuře od výrobce oken, případně se ho zeptejte přímo. Pro jistotu si objednejte vzorek fólie za 0,99 € (doprava zdarma). Tam nám také můžete poslat fotku okna.
Jsou fólie originál od REHAU?
Ne. makopan není s REHAU spojen. Prodáváme samolepicí fólie RENOLIT a Continental, které odpovídají barvám REHAU.
Jak samolepicí fólii nalepit?
Rám důkladně očistit a odmastit, lepit při 15–35 °C, dřevodekory vždy podélně s profilem. Návod krok za krokem najdete v části polep okenních rámů.
Nechci lepit sám. Kdo to může udělat?
Na požádání vám doporučíme firmu ve vašem regionu. Kolik stojí polep firmou a jak poptat, najdete v části polep oken firmou. Tam se na nás obrátíte přímo tlačítkem „Najít firmu v mém okolí“.