Fólie na plastová okna Schüco: oprava poškození rámu samolepicí fólií
Fólie na vašem okně Schüco je poškrábaná, má odštěpky nebo se odlepuje? Nové okno kvůli tomu nepotřebujete. Samolepicí opravnou fólií v barvě Schüco poškozené místo sami přelepíte.
Poškození fólie vašeho okna Schüco
Plastová okna Schüco mají barevnou fólii. Když se poškodí, často je pod ní vidět bílý profil. Typická poškození:
- Škrábance a odštěpky od nábytku, žebříků, domácích zvířat nebo řemeslníků
- Fólie se odlepuje na hranách a v rozích nebo dělá bubliny
- Poškozená místa po montáži rolet, sítí proti hmyzu nebo markýz
- Zvětralá nebo popraskaná fólie po mnoha letech na slunci
Opravná fólie ve vaší barvě Schüco
Poškozené místo přelepíte samolepicí fólií v odpovídajícím dekoru: jedno místo, jeden profil nebo celý rám. Okno zůstává namontované.
Schüco nabízí svá plastová okna v jednobarevných odstínech, dřevodekorech a metalických povrchách (Schüco UnlimitedFinish). Většina barev Schüco nese přímo číslo dekoru RENOLIT nebo Continental. Proto máme téměř každou barvu Schüco jako samolepicí fólii, kterou opravíte škrábance a poškození rámu.
Okno Schüco opravené ve 3 krocích
1. Najít barvu
Vyhledejte svou barvu Schüco v tabulce. Název barvy najdete v potvrzení objednávky nebo na faktuře od výrobce oken.
2. Ověřit vzorek
Slunce v průběhu let mění odstín. Objednejte si vzorek fólie za 0,99 € (doprava zdarma) a přímo na okně uvidíte, zda fólie pasuje.
3. Nalepit fólii
Rám očistit a odmastit, lepit při 15–35 °C. Návod na polep okenních rámů ukazuje každý krok.
Vaše barva není mezi dekory? Vyrábíme také venkovní fólii v jakékoli barvě RAL a NCS už od jedné role (12 m²).
Nechcete lepit sami? Naši partneři opraví vaše okno Schüco
makopan spolupracuje s firmami, které naše fólie odborně aplikují: specialisty na polepy, výrobci oken a truhláři. Napište nám, kde se nemovitost nachází, a doporučíme vám partnera ve vašem okolí.
- Jednotlivá poškození nebo celé rámy, zevnitř i zvenku
- Fólie RENOLIT nebo Continental v odpovídajícím dekoru Schüco
- Poptávka e-mailem s PSČ a fotkami, ozveme se s kontaktem
Barvy oken Schüco a odpovídající fólie
| Název Schüco | Kód Schüco | Opravná fólie makopan | Číslo dekoru | Stejný vzhled také jako | Fólie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dřevodekory | |||||||
| Amaranth Oak super-matt | 3.0078 008-102201 | Amaranth Oak Super-Matt | 3.0078 008-102201 | PX 3.0078 008-102200 | RENOLIT PFXSuper-Matt | Zobrazit produkt › | |
| AnTEAK | 9.3241 002-119500 | AnTEAK | 9.3241 002-119500 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Dub suk | 436-3078 | Dub suk přírodnípodobně jako RAL 1011 | F436-3078 | – | ContinentalHPN Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Horská borovice | 9.3069 041-116700 | Horská borovice | 9.3069 041-116700 | PX 9.3069 341-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Bříza Rosé | 436-3031 | Bříza Rosepodobně jako RAL 1001 | F436-3031 | – | ContinentalHPN Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Black Cherry | 9.3202 001-116700 | Black Cherry | 9.3202 001-116700 | PX 9.3202 301-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Cayenne Oak super-matt | 3.0078 015-102201 | Cayenne Oak Super-matt | 3.0078 015-102201 | – | RENOLIT PFXSuper-Matt | Zobrazit produkt › | |
| Cherry Amaretto | 436-3043 | Cherry amarettopodobně jako RAL 8004 | F436-3043 | – | ContinentalHPN Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Chia Oak super-matt | 3.0078 017-102201 | Chia Oak Super-Matt | 3.0078 017-102201 | – | RENOLIT PFXSuper-Matt | Zobrazit produkt › | |
| Cinnamon Oak super-matt | 3.0078 006-102201 | Cinnamon Oak Super-Matt | 3.0078 006-102201 | – | RENOLIT PFXSuper-Matt | Zobrazit produkt › | |
| Colmar Dub Sepia | 436-2012 | Colmar Dub sepiapodobně jako RAL 8008 | F436-2012 | – | ContinentalTPRF Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Coriander Oak super-matt | 3.0078 011-102201 | Coriander Oak Super-Matt | 3.0078 011-102201 | – | RENOLIT PFXSuper-Matt | Zobrazit produkt › | |
| Crystal White Ash P 9294 | 02.12.91.000017-117900 | CRYSTAL WHITE ASH P 9294podobně jako RAL 9016 | 02.12.91.000017-117900 | – | RENOLIT FXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Desert Oak | 2.0057 004-130300 | Desert Oak | 2.0057 004-130300 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Douglaska | 9.3152 009-116700 | Pruhovaná Douglaska | 9.3152 009-116700 | PX 9.3152 309-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Tmavý dub | 9.3167 004-116700 | Bahenní dub ST-F | 9.3167 004-116700 | PX 9.3167 304-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Dub šedá | 9.2140 305-116700 | Dub Šedá PX | 9.2140 305-116700 | MX 9.2140 005-116700 | RENOLIT PXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Světlý dub | 9.2052 090-116700 | Světlý dub | 9.2052 090-116700 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Světlý dub | 9.3167 002-116800 | Dub ST-F | 9.3167 002-116800 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Dub Koloniální | 436-2076 | Dub koloniálnípodobně jako RAL 8001 | F436-2076 | CC+ 446-2076 | ContinentalTPRF Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Dub Mocca | 436-2075 | Dub moccapodobně jako RAL 8007 | F436-2075 | CC+ 446-2075 | ContinentalTPRF Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Přírodní dub | 9.3167 011-116700 | Přírodní dub ST-F2 | 9.3167 011-116700 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Přírodní dub FL-G | 9.3118 076-116800 | Přírodní dub FL-G | 9.3118 076-116800 | PX 9.3118 376-116801 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Rustikální dub | 9.3149 008-116700 | Rustikální dub 1 | 9.3149 008-116700 | PX 9.3149 308-116700 FX 9.3149 708-116701 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Ginger Oak super-matt | 3.0078 004-102201 | Ginger Oak Super-Matt | 3.0078 004-102201 | PX 3.0078 004-102200 | RENOLIT PFXSuper-Matt | Zobrazit produkt › | |
| Ginger Oak VLF | 3.0078 004-102200 | Ginger Oak VLF | 3.0078 004-102200 | PFX 3.0078 004-102201 | RENOLIT PXVLF se strukturou dřeva (PX) | Zobrazit produkt › | |
| Golden Oak | 9.2178 001-116700 | Golden Oak | 9.2178 001-116700 | PX 9.2178 301-116700 FX 9.2178 701-116701 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Golden Oak | 3.0029 005-101100 | Sherwood G 49158 | 3.0029 005-101100 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Grey Amanita Oak super-matt | 2.0078 002-102201 | Grey Amanita Oak Super-matt | 2.0078 002-102201 | – | RENOLIT PFXSuper-Matt | Zobrazit produkt › | |
| Honey Oak super-matt | 3.0078 007-102201 | Honey Oak Super-Matt | 3.0078 007-102201 | PX 3.0078 007-102200 | RENOLIT PFXSuper-Matt | Zobrazit produkt › | |
| Irish Oak | 9.3211 005-114800 | Irish Oak | 9.3211 005-114800 | PX 9.3211 305-114800 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Loire Oak super-matt | 2.0295 001-102201 | Loire Oak Super-Matt | 2.0295 001-102201 | – | RENOLIT PFXSuper-Matt | Zobrazit produkt › | |
| Macoré | 9.3162 002-116700 | Macoré | 9.3162 002-116700 | PX 9.3162 302-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Mahagon | 9.2097 013-116700 | Mahagon | 9.2097 013-116700 | PX 9.2097 313-116700 FX 9.2097 713-116701 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Montana Dub Tabáková | 436-2007 | Montana Dub Tabákovápodobně jako RAL 8028 | F436-2007 | CC+ 446-2007 | ContinentalTPRF Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Bahenní dub | 9.2052 089-116700 | Tmavý dub FL-F1 | 9.2052 089-116700 | PX 9.2052 389-116700 FX 9.2052 789-116701 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Newcastle Oak Khaki | 436-3077 | Newcastle Oak khakipodobně jako RAL 1011 | F436-3077 | – | ContinentalHPN Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Ořech | 436-2048 | Dub Staufer moccapodobně jako RAL 8007 | F436-2048 | – | ContinentalTPRF Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Ořech V | 9.2178 007-116700 | Ořech V | 9.2178 007-116700 | PX 9.2178 307-116700 FX 9.2178 707-116701 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Nutmeg Oak super-matt | 3.0078 014-102201 | Nutmeg Oak Super-matt | 3.0078 014-102201 | – | RENOLIT PFXSuper-Matt | Zobrazit produkt › | |
| Oregon 4 | 9.1192 001-116700 | Oregon 4 | 9.1192 001-116700 | PX 9.1192 301-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Oregon Pine Přírodní | 436-2009 | Oregon Pine přírodnípodobně jako RAL 1011 | F436-2009 | – | ContinentalTPRF Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Pepper Oak super-matt | 2.0078 001-102201 | Pepper Oak Super-Matt | 2.0078 001-102201 | – | RENOLIT PFXSuper-Matt | Zobrazit produkt › | |
| Rustic Cherry | 9.3214 007-119500 | Rustic Cherry | 9.3214 007-119500 | PX 9.3214 307-119500 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Sapeli | 9.2065 021-116700 | Sapeli | 9.2065 021-116700 | PX 9.2065 321-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Sapeli | 436-2085 | Sapelipodobně jako RAL 8015 | F436-2085 | – | ContinentalTPRF Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Sheffield Oak Alpine | 470-3002 | Sheffield Oak alpine woodecpodobně jako RAL 9002 | F470-3002 | – | ContinentalEXT Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Sheffield Oak Brown | 436-3087 | Sheffield Oak Brown Stylopodobně jako RAL 7006 | F436-3087 | – | ContinentalSTYLO Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Sheffield Oak Concrete | 470-3003 | Sheffield Oak concrete woodecpodobně jako RAL 7042 | F470-3003 | – | ContinentalEXT Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Sheffield Oak Grey | 436-3086 | Sheffield Oak Grey Stylopodobně jako RAL 7030 | F436-3086 | – | ContinentalSTYLO Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Sheffield Oak Koloniální | 436-3091 | Sheffield Oak koloniální Stylopodobně jako RAL 8001 | F436-3091 | – | ContinentalSTYLO Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Sheffield Oak Light | 456-3081 | Sheffield Oak Light Stylopodobně jako RAL 1013 | F456-3081 | – | ContinentalSTYLO Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Siena Noce | 4.0131 003-114800 | Siena Noce PN 49237 | 4.0131 003-114800 | PX 4.0131 004-114800 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Siena PL | 4.0131 001-114800 | Siena PL 49254 | 4.0131 001-114800 | PX 4.0131 002-114800 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Siena Rosso | 4.0131 005-114800 | Siena Rosso PR 49233 | 4.0131 005-114800 | PX 4.0131 006-114800 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Dub Staufer Koloniální | 436-2036 | Dub Staufer koloniálnípodobně jako RAL 8001 | F436-2036 | – | ContinentalTPRF Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Truffle Oak super-matt | 3.0078 009-102201 | Truffle Oak Super-Matt | 3.0078 009-102201 | – | RENOLIT PFXSuper-Matt | Zobrazit produkt › | |
| Turner Oak Malt | 470-3001 | Turner Oak malt woodecpodobně jako RAL 1001 | F470-3001 | – | ContinentalEXT Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Turner Oak Toffee | 470-3004 | Turner Oak toffee woodecpodobně jako RAL 8028 | F470-3004 | – | ContinentalEXT Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Turner Oak Walnut | 470-9036 | Turner Oak Walnut woodec | F470-9036 | – | Continental | Zobrazit produkt › | |
| Weißbach Dub super-matt | 9.3241 306-102201 | Weissbach Dub Super-Matt | 9.3241 306-102201 | PX 9.3241 306-102200 | RENOLIT PFXSuper-Matt | Zobrazit produkt › | |
| Winchester XA | 4.0175 004-114800 | Winchester XA 49240 | 4.0175 004-114800 | PX 4.0175 005-114800 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Winchester XC | 4.0175 007-114800 | Winchester XC 46843 PX | 4.0175 007-114800 | MX 4.0175 006-114800 | RENOLIT PXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Jednobarevné | |||||||
| Achátově šedá | 02.20.71.000005-116700 | Achátově šedá 7038podobně jako RAL 7038 | 02.20.71.000005-116700 | – | RENOLIT PXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Achátově šedá | 436-5037 | Achátově šedápodobně jako RAL 7038 | F436-5037 | – | ContinentalTPRF Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Achátově šedá hladký | 436-7037 | Achátově šedá SFTNpodobně jako RAL 7038 | F436-7037 | – | ContinentalSFTN (Písková struktura lesklý) | Zobrazit produkt › | |
| Antracitově šedá | 02.11.71.000041-116700 | Antracitově šedá 7016podobně jako RAL 7016 | 02.11.71.000041-116700 | PX 02.20.71.000001-116700 FX 02.12.71.000003-116701 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Antracitově šedá | 446-5003 | Antracitově šedápodobně jako RAL 7016 | F436-5003 | CC+ 446-5003 | ContinentalTPRF Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Antracitově šedá | 436-5003A | Antracitově šedá *A* | F436-5003A | – | Continental | Zobrazit produkt › | |
| Antracitově šedá 7016 hladký | 02.11.71.000041-808300 | Antracitově šedá 7016 Hladkýpodobně jako RAL 7016 | 02.11.71.000041-808300 | PX 02.20.71.000001-808300 | RENOLIT MXHladký | Zobrazit produkt › | |
| Antracitově šedá jemná Ražba | 436-6003 | antracitově šedá SFTN mattpodobně jako RAL 7016 | F436-6003 | CC+ 446-6003 | ContinentalSFTN matt (Písková struktura matt) | Zobrazit produkt › | |
| Antracitově šedá hladký | 436-7003A | Antracitově šedá *A* SFTN | F436-7003A | – | Continental | Zobrazit produkt › | |
| Antracitově šedá hladký 2 | 02.11.71.000041-809700 | Antracitově šedá 7016 Hladký 2podobně jako RAL 7016 | 02.11.71.000041-809700 | PX 02.20.71.000001-809700 FX 02.12.71.000003-809700 | RENOLIT MXHladký 2 | Zobrazit produkt › | |
| Antracitově šedá SFTN | 446-7003 | Antracitově šedá SFTNpodobně jako RAL 7016 | F436-7003 | CC+ 446-7003 | ContinentalSFTN (Písková struktura lesklý) | Zobrazit produkt › | |
| Antracitově šedá hluboká Dřevěná struktura | 436-4003 | antracitově šedá Stylopodobně jako RAL 7016 | F436-4003 | – | ContinentalSTYLO Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Antracitově šedá ulti-matt | 02.20.71.000001-504700 | Antracitově šedá 7016 Ulti-Mattpodobně jako RAL 7016 | 02.20.71.000001-504700 | – | RENOLIT PXUlti-Matt | Zobrazit produkt › | |
| Antracitově šedá VLF | 02.20.71.000001-102200 | Antracitově šedá 7016 VLF | 02.20.71.000001-102200 | – | RENOLIT PXVLF se strukturou dřeva (PX) | Zobrazit produkt › | |
| Čedičově šedá | 02.11.71.000039-116700 | Čedičově šedá 7012podobně jako RAL 7012 | 02.11.71.000039-116700 | PX 02.20.71.000010-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Čedičově šedá 7012 hladký 2 | 02.11.71.000039-809700 | Čedičově šedá 7012 Hladký 2podobně jako RAL 7012 | 02.11.71.000039-809700 | – | RENOLIT MXHladký 2 | Zobrazit produkt › | |
| Čedičově šedá jemná Ražba | 436-6048 | čedičově šedá SFTN mattpodobně jako RAL 7012 | F436-6048 | – | ContinentalSFTN matt (Písková struktura matt) | Zobrazit produkt › | |
| Čedičově šedá hladký | 02.11.71.000039-808300 | Čedičově šedá 7012 Hladkýpodobně jako RAL 7012 | 02.11.71.000039-808300 | – | RENOLIT MXHladký | Zobrazit produkt › | |
| Čedičově šedá lesklý | 436-7048 | Čedičově šedá SFTNpodobně jako RAL 7012 | F436-7048 | – | ContinentalSFTN (Písková struktura lesklý) | Zobrazit produkt › | |
| Béžová Dřevěná struktura | 456-5015 | béžová TP60podobně jako RAL 9001 | F456-5015 | – | ContinentalTPRF Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Béžová SFTN matt | 456-6015 | béžová SFTN mattpodobně jako RAL 9001 | F456-6015 | – | ContinentalSFTN matt (Písková struktura matt) | Zobrazit produkt › | |
| Betonově šedá | 436-5038 | Betonově šedápodobně jako RAL 7023 | F436-5038 | – | ContinentalTPRF Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Black matt | 436-6064 | Jet Black | F436-6064 | – | Continental | Zobrazit produkt › | |
| Black Smooth 2 | 02.12.01.000004-809700 | Black Smooth 2 | 02.12.01.000004-809700 | – | RENOLIT FXHladký 2 | Zobrazit produkt › | |
| Hnědá Dekor | 02.11.81.000101-116700 | Černohnědá 8518podobně jako RAL 8022 | 02.11.81.000101-116700 | PX 02.20.81.000010-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Briliantová modrá | 02.11.51.000028-116700 | Briliantová modrá 5007podobně jako RAL 5007 | 02.20.51.000002-116700 | – | RENOLIT PXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Briliantová bílá | 456-5057 | Briliantová bílá TP60podobně jako RAL 9003 | F456-5057 | – | ContinentalHOPO Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Canadian | 3.0178 002-101100 | Shogun AD 49195 | 3.0178 002-101100 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Chartwell Green | 02.11.61.000029-101100 | Chartwell Green 49246 | 02.11.61.000029-101100 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Krémově bílá | 456-5054 | Krémová TP60podobně jako RAL 9001 | F456-5054 | – | ContinentalTPRF Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Krémově bílá 1379 | 02.20.11.000001-116700 | Krémově bílá 1379podobně jako RAL 9001 | 02.20.11.000001-116700 | – | RENOLIT PXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Krémově bílá Dřevěná struktura | 456-5001 | krémově bílá ccpodobně jako RAL 9010 | F456-5001 | – | ContinentalTPRF Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Krémově bílá SFTN matt | 456-6001 | krémově bílá SFTN matt TP60podobně jako RAL 9010 | F456-6001 | – | ContinentalSFTN matt (Písková struktura matt) | Zobrazit produkt › | |
| Krémově bílá ulti-matt | 02.20.11.000001-504700 | Krémově bílá 1379 Ulti-Mattpodobně jako RAL 9001 | 02.20.11.000001-504700 | – | RENOLIT PXUlti-Matt | Zobrazit produkt › | |
| Tmavě zelená | 02.11.61.000009-116700 | Tmavě zelená Jedlově zelenápodobně jako RAL 6009 | 02.11.61.000009-116700 | PX 02.20.61.000001-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Fango SFTN matt | 446-6051 | Fango SFTN matt CC+podobně jako RAL 1019 | F446-6051 | – | ContinentalSFTN matt (Písková struktura matt) | Zobrazit produkt › | |
| Gale Grey Finesse | 02.11.71.000110-801300 | Gale Grey Finesse 49122podobně jako RAL 7016 | 02.11.71.000110-801300 | – | RENOLIT MXFinesse matt | Zobrazit produkt › | |
| Žlutá | 02.11.11.000062-116700 | Zinkově žlutápodobně jako RAL 1018 | 02.11.11.000062-116700 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Šedá 7155 hladký 2 | 02.11.71.000047-809700 | Stříbrně šedá 7155 Hladký 2podobně jako RAL 7001 | 02.11.71.000047-809700 | – | RENOLIT MXHladký 2 | Zobrazit produkt › | |
| Šedá 7155 ulti-matt | 02.20.71.000007-504700 | Stříbrně šedá 7155 Ulti-Mattpodobně jako RAL 7001 | 02.20.71.000007-504700 | – | RENOLIT PXUlti-Matt | Zobrazit produkt › | |
| Šedobéžová | 02.11.11.000040-116700 | Šedobéžová 1019 | 02.11.11.000040-116700 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Světlá slonová kost | 456-5056 | Světlá slonová kost TP60podobně jako RAL 1015 | F456-5056 | – | ContinentalTPRF Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Světlá slonová kost 1015 | 02.20.11.000006-116700 | Světlá slonová kost 1015podobně jako RAL 1015 | 02.20.11.000006-116700 | – | RENOLIT PXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Světle zelená | 02.11.61.000014-116700 | Smaragdově zelená 6110podobně jako RAL 6001 | 02.11.61.000014-116700 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Světle červená | 02.11.31.000010-116700 | Světle červená 3054podobně jako RAL 3002 | 02.11.31.000010-116700 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Indian | 3.0178 003-101100 | Shogun AF 49198 | 3.0178 003-101100 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Jet Black matt | 446-6062 | jet black SFTN matt CC+podobně jako RAL 9011 | F446-6062 | – | ContinentalSFTN matt (Písková struktura matt) | Zobrazit produkt › | |
| Jet Black SFTN | 446-7062 | jet black SFTN CC+podobně jako RAL 9005 | F446-7062 | – | ContinentalSFTN (Písková struktura lesklý) | Zobrazit produkt › | |
| Kensington Grey | 02.11.71.000109-100200 | 02.11.71.000109-100200 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | ||
| Oblázkově šedá | 436-5033 | Oblázkově šedápodobně jako RAL 7032 | F436-5033 | – | ContinentalTPRF Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Kobaltově modrá | 02.11.51.000029-116700 | Kobaltově modrá 5013podobně jako RAL 5013 | 02.11.51.000029-116700 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Světle šedá | 02.11.71.000049-116700 | Světle šedá 7251podobně jako RAL 7035 | 02.11.71.000049-116700 | PX 02.20.71.000011-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Světle šedá | 436-5063 | Světle šedápodobně jako RAL 7035 | F436-5063 | – | ContinentalTPRF Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Světle šedá hladký | 02.11.71.000049-808300 | Světle šedá Hladkýpodobně jako RAL 7035 | 02.11.71.000049-808300 | – | RENOLIT MXHladký | Zobrazit produkt › | |
| Kaštanově hnědá | 02.11.81.000120-116700 | Hnědá Kaštanová | 02.11.81.000120-116700 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Mattex Antracitově šedá | 470-6003 | antracitově šedá mattexpodobně jako RAL 7016 | F470-6003 | – | ContinentalULTRAEXT | Zobrazit produkt › | |
| Mattex Čedičově šedá | 470-6048 | čedičově šedá mattexpodobně jako RAL 7012 | F470-6048 | – | ContinentalULTRAEXT | Zobrazit produkt › | |
| Mattex Okenní šedá | 470-6066 | okenní šedá mattexpodobně jako RAL 7040 | F470-6066 | – | ContinentalULTRAEXT | Zobrazit produkt › | |
| Mattex Jet Black | 476-6062 | Jet Black mattexpodobně jako RAL 9011 | F476-6062 | – | ContinentalULTRAEXT | Zobrazit produkt › | |
| Mattex Křemenně šedá | 470-6047 | křemenně šedá mattexpodobně jako RAL 7039 | F470-6047 | – | ContinentalULTRAEXT | Zobrazit produkt › | |
| Mattex Umbrově šedá | 470-6065 | umbrově šedá mattexpodobně jako RAL 060 30 05 | F470-6065 | – | ContinentalULTRAEXT | Zobrazit produkt › | |
| Mattex Dopravní bílá | 470-6030 | dopravní bílá mattexpodobně jako RAL 9016 | F470-6030 | – | ContinentalULTRAEXT | Zobrazit produkt › | |
| Montana | 3.0178 001-101100 | Shogun AC 49197 | 3.0178 001-101100 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Monumentální modrá | 5004.05-116700 | Černomodrá Monumentální modrá 5004podobně jako RAL 5004 | 02.11.51.000037-116700 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Monumentální zelená | 9925.05-116700 | Monumentální zelená 9925 | 02.11.01.000001-116700 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Mechově zelená | 02.11.61.000013-116700 | Mechově zelená 6005podobně jako RAL 6005 | 02.11.61.000013-116700 | PX 02.20.61.000002-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Noce Sorrento Balsamico | 436-3042 | Noce Sorrento Balsamicopodobně jako RAL 8003 | F436-3042 | – | ContinentalHPN Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Oxidově šedá SFTN matt | 456-9016 | Oxidově šedá SFTN mattpodobně jako RAL 7039 | F456-9016 | – | ContinentalSFTN matt (Písková struktura matt) | Zobrazit produkt › | |
| Pastelově zelená | 436-5020 | Pastelově zelenápodobně jako RAL 6021 | F436-5020 | – | ContinentalTPRF Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Křemenně šedá | 02.11.71.000046-116700 | Křemenně šedá 7039podobně jako RAL 7039 | 02.11.71.000046-116700 | PX 02.20.71.000012-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Křemenně šedá 7039 ulti-matt | 02.20.71.000012-504700 | Křemenně šedá 7039 Ulti-Mattpodobně jako RAL 7039 | 02.20.71.000012-504700 | – | RENOLIT PXUlti-Matt | Zobrazit produkt › | |
| Křemenně šedá jemná Ražba | 436-6047 | křemenně šedá SFTN mattpodobně jako RAL 7039 | F436-6047 | – | ContinentalSFTN matt (Písková struktura matt) | Zobrazit produkt › | |
| Křemenně šedá hladký | 02.11.71.000046-808300 | Křemenně šedá 7039 Hladkýpodobně jako RAL 7039 | 02.11.71.000046-808300 | – | RENOLIT MXHladký | Zobrazit produkt › | |
| Křemenně šedá hladký 2 | 02.11.71.000046-809700 | Křemenně šedá 7039 Hladký 2podobně jako RAL 7039 | 02.11.71.000046-809700 | – | RENOLIT MXHladký 2 | Zobrazit produkt › | |
| Křemenně šedá lesklý | 436-7047 | Křemenně šedá SFTNpodobně jako RAL 7039 | F436-7047 | – | ContinentalSFTN (Písková struktura lesklý) | Zobrazit produkt › | |
| Čistě bílá | 456-5053 | Starobílá TP60podobně jako RAL 9010 | F456-5053 | – | ContinentalHOPO Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Červená | 02.11.31.000013-116700 | Tmavě červená 3081podobně jako RAL 3011 | 02.11.31.000013-116700 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Rubínově červená Dřevěná struktura | 436-5013 | Rubínově červenápodobně jako RAL 3011 | F436-5013 | – | ContinentalTPRF Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Břidlicově šedá | 02.11.71.000040-116700 | Břidlicově šedá 7015podobně jako RAL 7015 | 02.11.71.000040-116700 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Břidlicově šedá 7015 hladký 2 | 02.11.71.000040-809700 | Břidlicově šedá 7015 Hladký 2podobně jako RAL 7015 | 02.11.71.000040-809700 | – | RENOLIT MXHladký 2 | Zobrazit produkt › | |
| Břidlicově šedá 7015 ulti-matt | 02.20.71.000008-504700 | Břidlicově šedá 7015 Ulti-Mattpodobně jako RAL 7015 | 02.20.71.000008-504700 | – | RENOLIT PXUlti-Matt | Zobrazit produkt › | |
