Fólie na plastová okna VEKA: oprava poškození rámu samolepicí fólií
Fólie na vašem okně VEKA je poškrábaná, má odštěpky nebo se odlepuje? Nové okno kvůli tomu nepotřebujete. Samolepicí opravnou fólií v barvě VEKA poškozené místo sami přelepíte.
Poškození fólie vašeho okna VEKA
Plastová okna VEKA mají barevnou fólii. Když se poškodí, často je pod ní vidět bílý profil. Typická poškození:
- Škrábance a odštěpky od nábytku, žebříků, domácích zvířat nebo řemeslníků
- Fólie se odlepuje na hranách a v rozích nebo dělá bubliny
- Poškozená místa po montáži rolet, sítí proti hmyzu nebo markýz
- Zvětralá nebo popraskaná fólie po mnoha letech na slunci
Opravná fólie ve vaší barvě VEKA
Poškozené místo přelepíte samolepicí fólií v odpovídajícím dekoru: jedno místo, jeden profil nebo celý rám. Okno zůstává namontované.
VEKA odebírá fólie od RENOLIT a Continental a ke každé barvě uvádí IT kód barvy, např. 2178001 pro Golden Oak. V tabulce najdete ke každému kódu VEKA odpovídající samolepicí fólii.
Okno VEKA opravené ve 3 krocích
1. Najít barvu
Vyhledejte svou barvu VEKA v tabulce. Název barvy najdete v potvrzení objednávky nebo na faktuře od výrobce oken.
2. Ověřit vzorek
Slunce v průběhu let mění odstín. Objednejte si vzorek fólie za 0,99 € (doprava zdarma) a přímo na okně uvidíte, zda fólie pasuje.
3. Nalepit fólii
Rám očistit a odmastit, lepit při 15–35 °C. Návod na polep okenních rámů ukazuje každý krok.
Objednejte si vzorek fólie nebo nám pošlete fotku okna. Řekneme vám, která fólie pasuje. Vaše barva není mezi dekory? Vyrábíme také venkovní fólii v jakékoli barvě RAL a NCS už od jedné role (12 m²).
Nechcete lepit sami? Naši partneři opraví vaše okno VEKA
makopan spolupracuje s firmami, které naše fólie odborně aplikují: specialisty na polepy, výrobci oken a truhláři. Napište nám, kde se nemovitost nachází, a doporučíme vám partnera ve vašem okolí.
- Jednotlivá poškození nebo celé rámy, zevnitř i zvenku
- Fólie RENOLIT nebo Continental v odpovídajícím dekoru VEKA
- Poptávka e-mailem s PSČ a fotkami, ozveme se s kontaktem
Barvy oken VEKA a odpovídající fólie
| Název VEKA | Kód VEKA | Opravná fólie makopan | Číslo dekoru | Stejný vzhled také jako | Fólie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dřevodekory | |||||||
| Horská borovice | 3069041 | Horská borovice | 9.3069 041-116700 | PX 9.3069 341-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Coriander oak supermatt | 30078011 | Coriander Oak Super-Matt | 3.0078 011-102201 | – | RENOLIT PFXSuper-Matt | Zobrazit produkt › | |
| Douglaska | 3069037 | Winter Douglaska | 9.3069 037-116700 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Světlý dub | 3118076 | Přírodní dub FL-G | 9.3118 076-116800 | PX 9.3118 376-116801 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Rustikální dub | 3156003 | Dub ST-G PX | 9.3156 303-116700 | MX 9.3156 003-116700 | RENOLIT PXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Golden oak | 2178001 | Golden Oak | 9.2178 001-116700 | PX 9.2178 301-116700 FX 9.2178 701-116701 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Honey oak supermatt | 30078007 | Honey Oak Super-Matt | 3.0078 007-102201 | PX 3.0078 007-102200 | RENOLIT PFXSuper-Matt | Zobrazit produkt › | |
| Macore | 3162002 | Macoré | 9.3162 002-116700 | PX 9.3162 302-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Mahagon | 2065021 | Sapeli | 9.2065 021-116700 | PX 9.2065 321-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Bahenní dub | 2052089 | Tmavý dub FL-F1 | 9.2052 089-116700 | PX 9.2052 389-116700 FX 9.2052 789-116701 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Ořech | 2178007 | Dub moccapodobně jako RAL 8007 | F436-2075 | CC+ 446-2075 | ContinentalTPRF Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Oregon III | 2115008 | Oregon 3 | 9.2115 008-116700 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Pepper oak supermatt | 780010 | Pepper Oak Super-Matt | 2.0078 001-102201 | – | RENOLIT PFXSuper-Matt | Zobrazit produkt › | |
| Sheffield oak grey | 4363086 | Sheffield Oak Grey Stylopodobně jako RAL 7030 | F436-3086 | – | ContinentalSTYLO Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Sheffield oak light | 4563081 | Sheffield Oak Light Stylopodobně jako RAL 1013 | F456-3081 | – | ContinentalSTYLO Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Siena noce | 49237 | Siena Noce PN 49237 | 4.0131 003-114800 | PX 4.0131 004-114800 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Siena rosso | 49233 | Siena Rosso PR 49233 | 4.0131 005-114800 | PX 4.0131 006-114800 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Pruhovaná douglaska | 3152009 | Pruhovaná Douglaska | 9.3152 009-116700 | PX 9.3152 309-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Winchester | 49240 | Newcastle Oak khakipodobně jako RAL 1011 | F436-3077 | – | ContinentalHPN Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Jednobarevné | |||||||
| Achátově šedá se strukturou dřeva | 703805 | Achátově šedá 7038podobně jako RAL 7038 | 02.20.71.000005-116700 | – | RENOLIT PXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Antracitově šedá se strukturou dřeva | 701605 | Antracitově šedápodobně jako RAL 7016 | F436-5003 | CC+ 446-5003 | ContinentalTPRF Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Antracitově šedá hedvábně hladký | 4367003 | Antracitově šedá SFTNpodobně jako RAL 7016 | F436-7003 | CC+ 446-7003 | ContinentalSFTN (Písková struktura lesklý) | Zobrazit produkt › | |
| Čedičově šedá se strukturou dřeva | 701205 | Čedičově šedá 7012podobně jako RAL 7012 | 02.11.71.000039-116700 | PX 02.20.71.000010-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Čedičově šedá hladký (hladký) | 701205083 | Čedičově šedá 7012 Hladkýpodobně jako RAL 7012 | 02.11.71.000039-808300 | – | RENOLIT MXHladký | Zobrazit produkt › | |
| Hnědá | 887505 | Čokoládově hnědá 8875podobně jako RAL 8022 | 02.11.81.000122-116700 | PX 02.20.81.000018-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Hnědočervená | 308105 | Tmavě červená 3081podobně jako RAL 3011 | 02.11.31.000013-116700 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Briliantová modrá se strukturou dřeva | 500705 | Briliantová modrá 5007podobně jako RAL 5007 | 02.20.51.000002-116700 | – | RENOLIT PXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Krémově bílá se strukturou dřeva | 137905 | Krémová TP60podobně jako RAL 9001 | F456-5054 | – | ContinentalTPRF Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Světlá slonová kost se strukturou dřeva | 101505 | Světlá slonová kost TP60podobně jako RAL 1015 | F456-5056 | – | ContinentalTPRF Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Karmínově červená (podobně jako RAL 3002) | 305405 | Světle červená 3054podobně jako RAL 3002 | 02.11.31.000010-116700 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Kobaltově modrá se strukturou dřeva | 501305 | Kobaltově modrá 5013podobně jako RAL 5013 | 02.11.51.000029-116700 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Světle šedá se strukturou dřeva | 725105 | Světle šedá 7251podobně jako RAL 7035 | 02.11.71.000049-116700 | PX 02.20.71.000011-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Monumentální modrá (podobně jako RAL 5004) | 500405 | Černomodrá Monumentální modrá 5004podobně jako RAL 5004 | 02.11.51.000037-116700 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Monumentální zelená se strukturou dřeva | 992505 | Monumentální zelená 9925 | 02.11.01.000001-116700 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Mechově zelená se strukturou dřeva | 600505 | Mechově zelená 6005podobně jako RAL 6005 | 02.11.61.000013-116700 | PX 02.20.61.000002-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Křemenně šedá se strukturou dřeva | 703905 | Křemenně šedá 7039podobně jako RAL 7039 | 02.11.71.000046-116700 | PX 02.20.71.000012-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Křemenně šedá hladký (hladký) | 703905083 | Křemenně šedá 7039 Hladkýpodobně jako RAL 7039 | 02.11.71.000046-808300 | – | RENOLIT MXHladký | Zobrazit produkt › | |
| Rubínově červená se strukturou dřeva | 300305 | Rubínově červená 3003podobně jako RAL 3003 | 02.11.31.000011-116700 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Břidlicově šedá se strukturou dřeva | 701505 | Břidlicově šedá 7015podobně jako RAL 7015 | 02.11.71.000040-116700 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Břidlicově šedá hladký (hladký) | 701505083 | Břidlicově šedá 7015 Hladkýpodobně jako RAL 7015 | 02.11.71.000040-808300 | – | RENOLIT MXHladký | Zobrazit produkt › | |
| Černohnědá | 851805 | Černohnědá 8518podobně jako RAL 8022 | 02.11.81.000101-116700 | PX 02.20.81.000010-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Shogun AD | 49195 | Shogun AD 49195 | 3.0178 002-101100 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Shogun AF | 49198 | Shogun AF 49198 | 3.0178 003-101100 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Stříbrně šedá se strukturou dřeva | 715505 | Stříbrně šedá 7155podobně jako RAL 7001 | 02.11.71.000047-116700 | PX 02.20.71.000007-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Stříbrně šedá hladký (hladký) | 715505083 | Stříbrně šedá 7155 Hladkýpodobně jako RAL 7001 | 02.11.71.000047-808300 | – | RENOLIT MXHladký | Zobrazit produkt › | |
| Smaragdově zelená | 611005 | Smaragdově zelená 6110podobně jako RAL 6001 | 02.11.61.000014-116700 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Ocelově modrá se strukturou dřeva | 515005 | Ocelově modrá 5150podobně jako RAL 5011 | 02.11.51.000033-116700 | PX 02.20.51.000001-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Jedlově zelená se strukturou dřeva | 612505 | Tmavě zelená Jedlově zelenápodobně jako RAL 6009 | 02.11.61.000009-116700 | PX 02.20.61.000001-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Vínově červená se strukturou dřeva | 300505 | Vínově červená 3005podobně jako RAL 3005 | 02.11.31.000012-116700 | PX 02.20.31.000002-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Bílá se strukturou dřeva | 915205 | Starobílá TP60podobně jako RAL 9010 | F456-5053 | – | ContinentalHOPO Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Zinkově žlutá | 108705 | Zinkově žlutápodobně jako RAL 1018 | 02.11.11.000062-116700 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Metalické povrchy | |||||||
| Aluminium kartáčovaný | 4361001 | Metbrush Aluminiumpodobně jako RAL 9022 | F436-1001 | – | ContinentalMIP kartáčovaný | Zobrazit produkt › | |
| Alux DB 703 | 4361014 | Alux DB 703podobně jako RAL DB 703 | F436-1014 | – | ContinentalAHN (Písková struktura matt) | Zobrazit produkt › | |
| Alux šedý hliník | 4361016 | Alux šedý hliníkpodobně jako RAL 9007 | F436-1016 | – | ContinentalAHN (Písková struktura matt) | Zobrazit produkt › | |
| Crown platin (metallic) | 1293001 | Crown Platin | 9.1293 001-119500 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Earl platin (metallic) | 1293010 | Earl Platin | 9.1293 010-119500 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Metbrush mosaz | 4361007 | Metbrush Mosazpodobně jako RAL 1036 | F436-1007 | – | ContinentalMIP kartáčovaný | Zobrazit produkt › | |
| Povrchy VEKA na poptávku (jemná struktura, VSP ultramat) | |||||||
| Antracitově šedá Jemná struktura | 701605002 | Speciální dekor na Poptávkapodobně jako RAL 7016 | – | – | VEKA-OberflächeJemná struktura | Poptat › | |
| Čedičově šedá Jemná struktura | 701205002 | Speciální dekor na Poptávkapodobně jako RAL 7012 | – | – | VEKA-OberflächeJemná struktura | Poptat › | |
| Křemenně šedá Jemná struktura | 703905002 | Speciální dekor na Poptávkapodobně jako RAL 7039 | – | – | VEKA-OberflächeJemná struktura | Poptat › | |
| Břidlicově šedá Jemná struktura | 701505002 | Speciální dekor na Poptávkapodobně jako RAL 7015 | – | – | VEKA-OberflächeJemná struktura | Poptat › | |
| Černá Jemná struktura | 301900002 | Speciální dekor na Poptávkapodobně jako RAL 9005 | – | – | VEKA-OberflächeJemná struktura | Poptat › | |
| Stříbrně šedá Jemná struktura | 715505002 | Speciální dekor na Poptávkapodobně jako RAL 7001 | – | – | VEKA-OberflächeJemná struktura | Poptat › | |
| Umbra Jemná struktura | 800400002 | Speciální dekor na Poptávkapodobně jako EURAS C34 | – | – | VEKA-OberflächeJemná struktura | Poptat › | |
| Dopravní bílá Jemná struktura | 915205002 | Speciální dekor na Poptávkapodobně jako RAL 9016 | – | – | VEKA-OberflächeJemná struktura | Poptat › | |
| VSP antracit ultramatt | 701605001 | Speciální dekor na Poptávkapodobně jako RAL 7016 | – | – | VEKA-OberflächeVSP ultramatt | Poptat › | |
| VSP okenní šedá ultramatt | 704000001 | Speciální dekor na Poptávkapodobně jako RAL 7040 | – | – | VEKA-OberflächeVSP ultramatt | Poptat › | |
| VSP grafitově černá ultramatt | 901100001 | Speciální dekor na Poptávkapodobně jako RAL 9011 | – | – | VEKA-OberflächeVSP ultramatt | Poptat › | |
| VSP čistě bílá ultramatt | 901000001 | Speciální dekor na Poptávkapodobně jako RAL 9010 | – | – | VEKA-OberflächeVSP ultramatt | Poptat › | |
| VSP sépiově hnědá ultramatt | 801405001 | Speciální dekor na Poptávkapodobně jako RAL 8014 | – | – | VEKA-OberflächeVSP ultramatt | Poptat › | |
| VSP jedlově zelená ultramatt | 600900001 | Speciální dekor na Poptávkapodobně jako RAL 6009 | – | – | VEKA-OberflächeVSP ultramatt | Poptat › | |
| VSP umbra ultramatt | 800400001 | Speciální dekor na Poptávkapodobně jako EURAS C34 | – | – | VEKA-OberflächeVSP ultramatt | Poptat › | |
| VSP bílá ultramatt | 915205001 | Speciální dekor na Poptávkapodobně jako RAL 9016 | – | – | VEKA-OberflächeVSP ultramatt | Poptat › | |
Slunce a počasí mění odstín starších oken. Objednejte si vzorek fólie za 0,99 € (doprava zdarma) a ověřte, zda fólie pasuje k vašemu rámu.
Otázky k fólii na plastová okna VEKA
Existuje samolepicí fólie v mé barvě VEKA?
U mnoha barev VEKA ano. VEKA polepuje své profily fóliemi RENOLIT a Continental. Tyto dekory nabízíme jako samolepicí opravnou fólii. V tabulce výše najdete ke každé barvě VEKA odpovídající fólii s odkazem na produkt.
Je fólie na plastová okna VEKA fólie na sklo?
Ne. Myslí se tu fólie na okenním rámu, tedy barevný povrch plastového profilu. Naše fólie nejsou určeny na skla.
Fólie na mém okně VEKA se odlepuje. Co mohu dělat?
Odstraňte uvolněné kusy fólie, místo očistěte a odmastěte a přelepte ho opravnou fólií v odpovídající barvě. Jak na to krok za krokem, vysvětluje návod oprava okenních rámů.
Jak zjistím, jakou barvu VEKA má moje okno?
Na samotném okně název barvy není. Najdete ho v potvrzení objednávky nebo na faktuře od výrobce oken, případně se ho zeptejte přímo. Pro jistotu si objednejte vzorek fólie za 0,99 € (doprava zdarma). Tam nám také můžete poslat fotku okna.
Jsou fólie originál od VEKA?
Ne. makopan není s VEKA spojen. Prodáváme samolepicí fólie RENOLIT a Continental, které odpovídají barvám VEKA.
Jak samolepicí fólii nalepit?
Rám důkladně očistit a odmastit, lepit při 15–35 °C, dřevodekory vždy podélně s profilem. Návod krok za krokem najdete v části polep okenních rámů.
Nechci lepit sám. Kdo to může udělat?
Na požádání vám doporučíme firmu ve vašem regionu. Kolik stojí polep firmou a jak poptat, najdete v části polep oken firmou. Tam se na nás obrátíte přímo tlačítkem „Najít firmu v mém okolí“.