Fólie na plastová okna WERU: oprava poškození rámu samolepicí fólií
Fólie na vašem okně WERU je poškrábaná, má odštěpky nebo se odlepuje? Nové okno kvůli tomu nepotřebujete. Samolepicí opravnou fólií v barvě WERU poškozené místo sami přelepíte.
Poškození fólie vašeho okna WERU
Plastová okna WERU mají barevnou fólii. Když se poškodí, často je pod ní vidět bílý profil. Typická poškození:
- Škrábance a odštěpky od nábytku, žebříků, domácích zvířat nebo řemeslníků
- Fólie se odlepuje na hranách a v rozích nebo dělá bubliny
- Poškozená místa po montáži rolet, sítí proti hmyzu nebo markýz
- Zvětralá nebo popraskaná fólie po mnoha letech na slunci
Opravná fólie ve vaší barvě WERU
Poškozené místo přelepíte samolepicí fólií v odpovídajícím dekoru: jedno místo, jeden profil nebo celý rám. Okno zůstává namontované.
WERU polepuje svá plastová okna fóliemi RENOLIT a Continental. Každá barva WERU má kód barvy, např. 09 pro Golden Oak nebo 31 pro antracitově šedou 7016. V tabulce najdete ke každému kódu WERU odpovídající samolepicí fólii.
Okno WERU opravené ve 3 krocích
1. Najít barvu
Vyhledejte svou barvu WERU v tabulce. Název barvy najdete v potvrzení objednávky nebo na faktuře od výrobce oken.
2. Ověřit vzorek
Slunce v průběhu let mění odstín. Objednejte si vzorek fólie za 0,99 € (doprava zdarma) a přímo na okně uvidíte, zda fólie pasuje.
3. Nalepit fólii
Rám očistit a odmastit, lepit při 15–35 °C. Návod na polep okenních rámů ukazuje každý krok.
Objednejte si vzorek fólie nebo nám pošlete fotku okna. Řekneme vám, která fólie pasuje. Vaše barva není mezi dekory? Vyrábíme také venkovní fólii v jakékoli barvě RAL a NCS už od jedné role (12 m²).
Nechcete lepit sami? Naši partneři opraví vaše okno WERU
makopan spolupracuje s firmami, které naše fólie odborně aplikují: specialisty na polepy, výrobci oken a truhláři. Napište nám, kde se nemovitost nachází, a doporučíme vám partnera ve vašem okolí.
- Jednotlivá poškození nebo celé rámy, zevnitř i zvenku
- Fólie RENOLIT nebo Continental v odpovídajícím dekoru WERU
- Poptávka e-mailem s PSČ a fotkami, ozveme se s kontaktem
Barvy oken WERU a odpovídající fólie
| Název WERU | Kód WERU | Opravná fólie makopan | Číslo dekoru | Stejný vzhled také jako | Fólie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dřevodekory | |||||||
| Horská borovice | 08 | Horská borovice | 9.3069 041-116700 | PX 9.3069 341-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Cherry Blossom | M2 | Cherry Blossom | 9.3214 008-119500 | PX 9.3214 308-119500 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Rustikální dub | 15 | Rustikální dub 1 | 9.3149 008-116700 | PX 9.3149 308-116700 FX 9.3149 708-116701 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Golden Oak | 09 | Golden Oak | 9.2178 001-116700 | PX 9.2178 301-116700 FX 9.2178 701-116701 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Irish Oak | 47 | Irish Oak | 9.3211 005-114800 | PX 9.3211 305-114800 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Macoré | A6 | Macoré | 9.3162 002-116700 | PX 9.3162 302-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Ořech V | A7 | Ořech V | 9.2178 007-116700 | PX 9.2178 307-116700 FX 9.2178 707-116701 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Oregon 4 | 79 | Oregon 4 | 9.1192 001-116700 | PX 9.1192 301-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Rustic Cherry | M3 | Rustic Cherry | 9.3214 007-119500 | PX 9.3214 307-119500 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Sapeli | 16 | Sapeli | 9.2065 021-116700 | PX 9.2065 321-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Sheffield Oak Light | E5 | Sheffield Oak Light Stylopodobně jako RAL 1013 | F456-3081 | – | ContinentalSTYLO Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Siena PN 49237 | 30 | Siena Noce PN 49237 | 4.0131 003-114800 | PX 4.0131 004-114800 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Pruhovaná douglaska | A3 | Pruhovaná Douglaska | 9.3152 009-116700 | PX 9.3152 309-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Winchester XA 49240 | D8 | Winchester XA 49240 | 4.0175 004-114800 | PX 4.0175 005-114800 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Jednobarevné | |||||||
| Achátově šedá 7038 | B3 | Achátově šedá 7038podobně jako RAL 7038 | 02.20.71.000005-116700 | – | RENOLIT PXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Antracitově šedá 7016 | 31 | Antracitově šedá 7016podobně jako RAL 7016 | 02.11.71.000041-116700 | PX 02.20.71.000001-116700 FX 02.12.71.000003-116701 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Antracitově šedá 7016 Hladký | D4 | Antracitově šedá 7016 Hladkýpodobně jako RAL 7016 | 02.11.71.000041-808300 | PX 02.20.71.000001-808300 | RENOLIT MXHladký | Zobrazit produkt › | |
| Čedičově šedá 7012 | D1 | Čedičově šedá 7012podobně jako RAL 7012 | 02.11.71.000039-116700 | PX 02.20.71.000010-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Čedičově šedá 7012 Hladký | D2 | Čedičově šedá 7012 Hladkýpodobně jako RAL 7012 | 02.11.71.000039-808300 | – | RENOLIT MXHladký | Zobrazit produkt › | |
| Betonově šedá 7023 Hladký | G9 | Betonově šedá 7023podobně jako RAL 7023 | 02.11.71.000057-116700 | – | RENOLIT MXHladký | Zobrazit produkt › | |
| Briliantová modrá 5007 | C4 | Briliantová modrá 5007podobně jako RAL 5007 | 02.20.51.000002-116700 | – | RENOLIT PXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Krémově bílá 1379 | 25 | Krémově bílá 1379podobně jako RAL 9001 | 02.20.11.000001-116700 | – | RENOLIT PXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Tmavě zelená 6125 | 23 | Tmavě zelená Jedlově zelenápodobně jako RAL 6009 | 02.11.61.000009-116700 | PX 02.20.61.000001-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Tmavě červená 3081 | 21 | Tmavě červená 3081podobně jako RAL 3011 | 02.11.31.000013-116700 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Šedá 7155 | 22 | Stříbrně šedá 7155podobně jako RAL 7001 | 02.11.71.000047-116700 | PX 02.20.71.000007-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Šedá 7155 Hladký | C9 | Stříbrně šedá 7155 Hladkýpodobně jako RAL 7001 | 02.11.71.000047-808300 | – | RENOLIT MXHladký | Zobrazit produkt › | |
| Karmínově červená 3054 | B6 | Světle červená 3054podobně jako RAL 3002 | 02.11.31.000010-116700 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Světle šedá 7251 | 33 | Světle šedá 7251podobně jako RAL 7035 | 02.11.71.000049-116700 | PX 02.20.71.000011-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Světle šedá 7251 Hladký | B2 | Světle šedá Hladkýpodobně jako RAL 7035 | 02.11.71.000049-808300 | – | RENOLIT MXHladký | Zobrazit produkt › | |
| Kaštanově hnědá 8099 | D6 | Hnědá Kaštanová | 02.11.81.000120-116700 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Monumentální zelená 9925 | M1 | Monumentální zelená 9925 | 02.11.01.000001-116700 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Mechově zelená 6005 | 27 | Mechově zelená 6005podobně jako RAL 6005 | 02.11.61.000013-116700 | PX 02.20.61.000002-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Noce Sorrento Balsamico | G7 | Noce Sorrento Balsamicopodobně jako RAL 8003 | F436-3042 | – | ContinentalHPN Dřevěný pór | Zobrazit produkt › | |
| Křemenně šedá 7039 | M4 | Křemenně šedá 7039podobně jako RAL 7039 | 02.11.71.000046-116700 | PX 02.20.71.000012-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Křemenně šedá 7039 Hladký 2 | E2 | Křemenně šedá 7039 Hladký 2podobně jako RAL 7039 | 02.11.71.000046-809700 | – | RENOLIT MXHladký 2 | Zobrazit produkt › | |
| Břidlicově šedá 7015 Hladký 2 | Z3 | Břidlicově šedá 7015 Hladký 2podobně jako RAL 7015 | 02.11.71.000040-809700 | – | RENOLIT MXHladký 2 | Zobrazit produkt › | |
| Čokoládově hnědá 8875 | D7 | Čokoládově hnědá 8875podobně jako RAL 8022 | 02.11.81.000122-116700 | PX 02.20.81.000018-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Černohnědá 8518 | 14 | Černohnědá 8518podobně jako RAL 8022 | 02.11.81.000101-116700 | PX 02.20.81.000010-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Černošedá 7021 Hladký 2 | C11 | Černošedá Hladký 2podobně jako RAL 7021 | 02.11.71.000042-809700 | – | RENOLIT MXHladký 2 | Zobrazit produkt › | |
| Shogun AF 49198 | G5 | Shogun AF 49198 | 3.0178 003-101100 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Signální šedá 7004 Hladký | C8 | Signální šedá 7004 Hladkýpodobně jako RAL 7004 | 02.11.71.000038-808300 | PX 02.20.71.000009-808300 | RENOLIT MXHladký | Zobrazit produkt › | |
| Slate Grey Finesse 49229 | G1 | Slate Grey Finesse 49229podobně jako RAL 7015 | 02.11.71.000040-801300 | – | RENOLIT MXFinesse matt | Zobrazit produkt › | |
| Slate Grey Struktura | Z1 | Slate Grey se strukturou dřeva 49229podobně jako RAL 7015 | 02.11.71.000040-101100 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Ocelově modrá 5150 | 26 | Ocelově modrá 5150podobně jako RAL 5011 | 02.11.51.000033-116700 | PX 02.20.51.000001-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Vínově červená 3005 | B8 | Vínově červená 3005podobně jako RAL 3005 | 02.11.31.000012-116700 | PX 02.20.31.000002-116700 | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Bílá 9152 | 34 | Bílá 9152podobně jako RAL 9010 | 02.20.91.000001-116801 | – | RENOLIT PXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Metalické povrchy | |||||||
| Bronze Platin | E3 | Bronze Platin 1 | 9.1293 714-119501 | PX 9.1293 314-119500 | RENOLIT FXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Ceylon C-34 N Hladký | C34 | Ceylon C-34 N Hladký | 02.12.81.000061-808302 | – | RENOLIT FXHladký | Zobrazit produkt › | |
| Crown Platin | C10 | Crown Platin | 9.1293 001-119500 | – | RENOLIT MXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
| Metbrush Aluminium | E1 | Metbrush Aluminiumpodobně jako RAL 9022 | F436-1001 | – | ContinentalMIP kartáčovaný | Zobrazit produkt › | |
| Pyrite | Z2 | Pyrite | 02.12.17.000001-119501 | – | RENOLIT FXse strukturou dřeva | Zobrazit produkt › | |
Slunce a počasí mění odstín starších oken. Objednejte si vzorek fólie za 0,99 € (doprava zdarma) a ověřte, zda fólie pasuje k vašemu rámu.
Otázky k fólii na plastová okna WERU
Existuje samolepicí fólie v mé barvě WERU?
U mnoha barev WERU ano. WERU polepuje své profily fóliemi RENOLIT a Continental. Tyto dekory nabízíme jako samolepicí opravnou fólii. V tabulce výše najdete ke každé barvě WERU odpovídající fólii s odkazem na produkt.
Je fólie na plastová okna WERU fólie na sklo?
Ne. Myslí se tu fólie na okenním rámu, tedy barevný povrch plastového profilu. Naše fólie nejsou určeny na skla.
Fólie na mém okně WERU se odlepuje. Co mohu dělat?
Odstraňte uvolněné kusy fólie, místo očistěte a odmastěte a přelepte ho opravnou fólií v odpovídající barvě. Jak na to krok za krokem, vysvětluje návod oprava okenních rámů.
Jak zjistím, jakou barvu WERU má moje okno?
Na samotném okně název barvy není. Najdete ho v potvrzení objednávky nebo na faktuře od výrobce oken, případně se ho zeptejte přímo. Pro jistotu si objednejte vzorek fólie za 0,99 € (doprava zdarma). Tam nám také můžete poslat fotku okna.
Jsou fólie originál od WERU?
Ne. makopan není s WERU spojen. Prodáváme samolepicí fólie RENOLIT a Continental, které odpovídají barvám WERU.
Jak samolepicí fólii nalepit?
Rám důkladně očistit a odmastit, lepit při 15–35 °C, dřevodekory vždy podélně s profilem. Návod krok za krokem najdete v části polep okenních rámů.
Nechci lepit sám. Kdo to může udělat?
Na požádání vám doporučíme firmu ve vašem regionu. Kolik stojí polep firmou a jak poptat, najdete v části polep oken firmou. Tam se na nás obrátíte přímo tlačítkem „Najít firmu v mém okolí“.