Kömmerling kozijnfolie: schade aan het kozijn herstellen met zelfklevende folie
Is de folie op uw Kömmerling kozijn bekrast, beschadigd of laat hij los? Daarvoor heeft u geen nieuw raam nodig. Met zelfklevende reparatiefolie in uw Kömmerling-kleur beplakt u de beschadigde plek zelf.
Schade aan de folie van uw Kömmerling kozijn
Kömmerling kunststof kozijnen hebben een gekleurde folie. Raakt die beschadigd, dan ziet u vaak het witte profiel eronder. Typische schade:
- Krassen en beschadigingen door meubels, ladders, huisdieren of vaklieden
- Folie laat los aan randen en hoeken of gaat bubbelen
- Beschadigde plekken na montage van rolluik, hor of zonnescherm
- Verweerde of gescheurde folie na vele jaren in de zon
Reparatiefolie in uw Kömmerling-kleur
U beplakt de beschadigde plek met zelfklevende folie in het passende decor: één plek, één profiel of het hele kozijn. Het raam blijft zitten.
Kömmerling en de overige profine-merken KBE en TROCAL gebruiken een gemeenschappelijk folieprogramma. Het kleurnummer (bijv. 32 voor Golden Oak) staat in uw orderbevestiging.
In 3 stappen uw Kömmerling kozijn hersteld
1. Kleur vinden
Zoek uw Kömmerling-kleur op in de tabel. De kleurnaam vindt u in de orderbevestiging of factuur van uw kozijnleverancier.
2. Monster controleren
De zon verandert de kleurtint door de jaren heen. Een foliemonster voor € 0,99 (gratis verzending) laat direct op het raam zien of de folie past.
3. Folie aanbrengen
Kozijn reinigen en ontvetten, verlijmen bij 15–35 °C. De handleiding kozijnen wrappen laat elke stap zien.
Bestel een foliemonster of stuur ons een foto van uw kozijn. Wij zeggen u welke folie past. Uw kleur bestaat niet als decor? Wij maken ook buitenfolie in elke RAL- en NCS-kleur vanaf één rol (12 m²).
Niet zelf plakken? Onze partners herstellen uw Kömmerling kozijn
makopan werkt samen met verwerkers die onze folies vakkundig aanbrengen: wrappers, kozijnbedrijven en timmerlieden. Laat ons weten waar uw pand staat, dan noemen wij u een partner bij u in de buurt.
- Losse beschadigingen of hele kozijnen, binnen en buiten
- Folie van RENOLIT of Continental in het passende Kömmerling-decor
- Aanvraag per e-mail met postcode en foto’s, wij reageren met een contactpersoon
Kömmerling kozijnkleuren en passende folie
| Kömmerling-benaming | Kömmerling-code | makopan reparatiefolie | Decornummer | Zelfde look ook als | Folie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houtdecors | |||||||
| Bergeiken | 74 | Licht eiken | 9.2052 090-116700 | – | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Bergden | 38 | Bergden | 9.3069 041-116700 | PX 9.3069 341-116700 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Black Cherry | 90 | Black Cherry | 9.3202 001-116700 | PX 9.3202 301-116700 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Cherry Blossom | CB | Cherry Blossom | 9.3214 008-119500 | PX 9.3214 308-119500 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Donker Eiken | 15 | Eik Grijs PX | 9.2140 305-116700 | MX 9.2140 005-116700 | RENOLIT PXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Donker Eiken (FL-F1) | 34 | Donker eiken FL-F1 | 9.2052 089-116700 | PX 9.2052 389-116700 FX 9.2052 789-116701 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Rustiek Eiken | 37 | Rustiek eiken 1 | 9.3149 008-116700 | PX 9.3149 308-116700 FX 9.3149 708-116701 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Golden Oak | 32 | Golden Oak | 9.2178 001-116700 | PX 9.2178 301-116700 FX 9.2178 701-116701 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Golden Oak | 32 | Eik koloniaalvergelijkbaar met RAL 8001 | F436-2076 | CC+ 446-2076 | ContinentalTPRF Houtporie | Naar artikel › | |
| Irish Oak | IO | Irish Oak | 9.3211 005-114800 | PX 9.3211 305-114800 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Makoré | 42 | Macoré | 9.3162 002-116700 | PX 9.3162 302-116700 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Veeneiken | 78 | Moeraseik ST-F | 9.3167 004-116700 | PX 9.3167 304-116700 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Noten | 52 | Notenhout V | 9.2178 007-116700 | PX 9.2178 307-116700 FX 9.2178 707-116701 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Oregon 4 | 39 | Oregon 4 | 9.1192 001-116700 | PX 9.1192 301-116700 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Rustic Cherry | RC | Rustic Cherry | 9.3214 007-119500 | PX 9.3214 307-119500 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Mahonie | 24 | Sapeli | 9.2065 021-116700 | PX 9.2065 321-116700 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Sheffield Eikgrijs | OS | Sheffield Oak Grey Stylovergelijkbaar met RAL 7030 | F436-3086 | – | ContinentalSTYLO Houtporie | Naar artikel › | |
| Sheffield Eikgrijs licht | SO | Sheffield Oak Light Stylovergelijkbaar met RAL 1013 | F456-3081 | – | ContinentalSTYLO Houtporie | Naar artikel › | |
| Siena PR | SC | Siena Rosso PR 49233 | 4.0131 005-114800 | PX 4.0131 006-114800 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Douglas gestreept | 76 | Gestreept Douglas | 9.3152 009-116700 | PX 9.3152 309-116700 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Winchester XA | WI | Winchester XA 49240 | 4.0175 004-114800 | PX 4.0175 005-114800 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Woodec Turner Oak Malt | TO | Turner Oak malt woodecvergelijkbaar met RAL 1001 | F470-3001 | – | ContinentalEXT Houtporie | Naar artikel › | |
| Effen kleuren | |||||||
| Agaatgrijs | 93 | Agaatgrijs 7038vergelijkbaar met RAL 7038 | 02.20.71.000005-116700 | – | RENOLIT PXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Agaatgrijs | AI | Agaatgrijsvergelijkbaar met RAL 7038 | F436-5037 | – | ContinentalTPRF Houtporie | Naar artikel › | |
| Agaatgrijs | GA | Agaatgrijs 7038 Gladvergelijkbaar met RAL 7038 | 02.20.71.000005-808300 | – | RENOLIT PXGlad | Naar artikel › | |
| Antracietgrijs SFTN Mat | AU | antracietgrijs SFTN mattvergelijkbaar met RAL 7016 | F436-6003 | CC+ 446-6003 | ContinentalSFTN matt (Zandstructuur matt) | Naar artikel › | |
| Antraciet Ulti Mat | UD | Antracietgrijs 7016 Ulti-Mattvergelijkbaar met RAL 7016 | 02.20.71.000001-504700 | – | RENOLIT PXUlti-Matt | Naar artikel › | |
| Antraciet | 16 | Antracietgrijs 7016vergelijkbaar met RAL 7016 | 02.11.71.000041-116700 | PX 02.20.71.000001-116700 FX 02.12.71.000003-116701 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Antraciet | AC | Antracietgrijsvergelijkbaar met RAL 7016 | F436-5003 | CC+ 446-5003 | ContinentalTPRF Houtporie | Naar artikel › | |
| Antraciet | GV | Antracietgrijs 7016 VLF | 02.20.71.000001-102200 | – | RENOLIT PXVLF houtnerf (PX) | Naar artikel › | |
| Antraciet | AG | Antracietgrijs 7016 Gladvergelijkbaar met RAL 7016 | 02.11.71.000041-808300 | PX 02.20.71.000001-808300 | RENOLIT MXGlad | Naar artikel › | |
| Antraciet glad | AS | Antracietgrijs SFTNvergelijkbaar met RAL 7016 | F436-7003 | CC+ 446-7003 | ContinentalSFTN (Zandstructuur glanzend) | Naar artikel › | |
| Basaltgrijs | 92 | Basaltgrijs 7012vergelijkbaar met RAL 7012 | 02.11.71.000039-116700 | PX 02.20.71.000010-116700 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Basaltgrijs SFTN | BD | Basaltgrijs SFTNvergelijkbaar met RAL 7012 | F436-7048 | – | ContinentalSFTN (Zandstructuur glanzend) | Naar artikel › | |
| Basaltgrijs SFTN Mat | BQ | basaltgrijs SFTN mattvergelijkbaar met RAL 7012 | F436-6048 | – | ContinentalSFTN matt (Zandstructuur matt) | Naar artikel › | |
| Betongrijs | GE | Betongrijs 7023vergelijkbaar met RAL 7023 | 02.11.71.000057-116700 | – | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Zwart Ulti Mat | US | Zwart Ulti-Mattvergelijkbaar met RAL 9005 | 02.20.01.000002-504700 | – | RENOLIT PXUlti-Matt | Naar artikel › | |
| Bruin | 31 | Bruin Kastanje | 02.11.81.000120-116700 | – | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Briljantblauw | 85 | Briljantblauw 5007vergelijkbaar met RAL 5007 | 02.20.51.000002-116700 | – | RENOLIT PXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Crèmewit | CQ | Crèmewit 1379vergelijkbaar met RAL 9001 | 02.20.11.000001-116700 | – | RENOLIT PXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Donkergroen | 58 | Donkergroen Dennengroenvergelijkbaar met RAL 6009 | 02.11.61.000009-116700 | PX 02.20.61.000001-116700 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Donkerrood | 46 | Donkerrood 3081vergelijkbaar met RAL 3011 | 02.11.31.000013-116700 | – | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Zilvergrijs | 21 | Zilvergrijs 7155vergelijkbaar met RAL 7001 | 02.11.71.000047-116700 | PX 02.20.71.000007-116700 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Grijs 7155 glad | GG | Zilvergrijs 7155 Gladvergelijkbaar met RAL 7001 | 02.11.71.000047-808300 | – | RENOLIT MXGlad | Naar artikel › | |
| Lichtgrijs | 94 | Lichtgrijs 7251vergelijkbaar met RAL 7035 | 02.11.71.000049-116700 | PX 02.20.71.000011-116700 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Lichtgrijs | LM | Lichtgrijsvergelijkbaar met RAL 7035 | F436-5063 | – | ContinentalTPRF Houtporie | Naar artikel › | |
| Mattex antracietgrijs | UA | antracietgrijs mattexvergelijkbaar met RAL 7016 | F470-6003 | – | ContinentalULTRAEXT | Naar artikel › | |
| Mattex basaltgrijs | UE | basaltgrijs mattexvergelijkbaar met RAL 7012 | F470-6048 | – | ContinentalULTRAEXT | Naar artikel › | |
| Mattex kozijngrijs | MW | venstergrijs mattexvergelijkbaar met RAL 7040 | F470-6066 | – | ContinentalULTRAEXT | Naar artikel › | |
| Mattex Jet Black | JT | Jet Black mattexvergelijkbaar met RAL 9011 | F476-6062 | – | ContinentalULTRAEXT | Naar artikel › | |
| Mattex kwartsgrijs | MV | kwartsgrijs mattexvergelijkbaar met RAL 7039 | F470-6047 | – | ContinentalULTRAEXT | Naar artikel › | |
| Mattex umbragrijs | UF | ombergrijs mattexvergelijkbaar met RAL 060 30 05 | F470-6065 | – | ContinentalULTRAEXT | Naar artikel › | |
| Mattex verkeerswit | UV | verkeerswit mattexvergelijkbaar met RAL 9016 | F470-6030 | – | ContinentalULTRAEXT | Naar artikel › | |
| Monumentengroen | MK | Monumentengroen 9925 | 02.11.01.000001-116700 | – | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Mosgroen | 53 | Mosgroen 6005vergelijkbaar met RAL 6005 | 02.11.61.000013-116700 | PX 02.20.61.000002-116700 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Kwartsgrijs | GD | Kwartsgrijs 7039vergelijkbaar met RAL 7039 | 02.11.71.000046-116700 | PX 02.20.71.000012-116700 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Kwartsgrijs SFTN | QA | Kwartsgrijs SFTNvergelijkbaar met RAL 7039 | F436-7047 | – | ContinentalSFTN (Zandstructuur glanzend) | Naar artikel › | |
| Kwartsgrijs SFTN Mat | QB | kwartsgrijs SFTN mattvergelijkbaar met RAL 7039 | F436-6047 | – | ContinentalSFTN matt (Zandstructuur matt) | Naar artikel › | |
| Robijnrood | RU | Robijnroodvergelijkbaar met RAL 3011 | F436-5013 | – | ContinentalTPRF Houtporie | Naar artikel › | |
| Leigrijs | SG | Leigrijs 7015 Gladvergelijkbaar met RAL 7015 | 02.11.71.000040-808300 | – | RENOLIT MXGlad | Naar artikel › | |
| Chocoladebruin | 27 | Chocoladebruin 8875vergelijkbaar met RAL 8022 | 02.11.81.000122-116700 | PX 02.20.81.000018-116700 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Zwartbruin | 80 | Zwartbruin 8518vergelijkbaar met RAL 8022 | 02.11.81.000101-116700 | PX 02.20.81.000010-116700 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Zwartgrijs SFTN Mat | SM | Zwartgrijs SFTN mattvergelijkbaar met RAL 7021 | F436-6023 | CC+ 446-6023 | ContinentalSFTN matt (Zandstructuur matt) | Naar artikel › | |
| Signaalgrijs | 50 | Signaalgrijs 7004 Gladvergelijkbaar met RAL 7004 | 02.11.71.000038-808300 | PX 02.20.71.000009-808300 | RENOLIT MXGlad | Naar artikel › | |
| Staalblauw | 88 | Staalblauw 5150vergelijkbaar met RAL 5011 | 02.11.51.000033-116700 | PX 02.20.51.000001-116700 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Dennengroen | TJ | Dennengroenvergelijkbaar met RAL 6009 | F436-5021 | – | ContinentalTPRF Houtporie | Naar artikel › | |
| Umbragrijs | UH | Ombergrijs 7022vergelijkbaar met RAL 7022 | 02.11.71.000054-116700 | – | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Umbragrijs glad | UG | Ombergrijs 7022 gladvergelijkbaar met RAL 7022 | 02.11.71.000054-808300 | – | RENOLIT MXGlad | Naar artikel › | |
| Wijnrood | 44 | Wijnrood 3005vergelijkbaar met RAL 3005 | 02.11.31.000012-116700 | PX 02.20.31.000002-116700 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Wit (afwijkende nerfstructuur 168) | WX | Wit 9152vergelijkbaar met RAL 9010 | 02.20.91.000001-116801 | – | RENOLIT PXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Wit Ulti Mat | UW | Wit 9152 Ulti-Mattvergelijkbaar met RAL 9010 | 02.20.91.000001-504700 | – | RENOLIT PXUlti-Matt | Naar artikel › | |
| Metallic oppervlakken | |||||||
| Alux DB 703 | AL | Alux DB 703vergelijkbaar met RAL DB 703 | F436-1014 | – | ContinentalAHN (Zandstructuur matt) | Naar artikel › | |
| Alux grijsaluminium | HA | Alux grijs aluminiumvergelijkbaar met RAL 9007 | F436-1016 | – | ContinentalAHN (Zandstructuur matt) | Naar artikel › | |
| Ceylon C-34N glad | CF | Ceylon C-34 N Glad | 02.12.81.000061-808302 | – | RENOLIT FXGlad | Naar artikel › | |
| Flemish Gold C-33N | FL | Flemish Gold C-33 N Glad | 02.12.81.000062-808302 | – | RENOLIT FXGlad | Naar artikel › | |
| Mattex DB703 | MI | DB 703 mattexvergelijkbaar met RAL DB 703 | F470-1014 | – | ContinentalULTRAEXT | Naar artikel › | |
| Mattex s-brons | UQ | s-bronze mattexvergelijkbaar met RAL 7021 | F476-6055 | – | ContinentalULTRAEXT | Naar artikel › | |
| Mattex Shine beige | NF | mattex Shine Beige | F470-1028 | – | Continental | Naar artikel › | |
| Mattex Shine donker grafiet | ND | mattex Shine dark Graphite | F470-1033 | – | Continental | Naar artikel › | |
| Mattex Shine diep brons | NG | mattex Shine Deep Bronze | F470-1029 | – | Continental | Naar artikel › | |
| Mattex Shine grijs aluminium | NH | mattex Shine Grey Aluminium | F470-1031 | – | Continental | Naar artikel › | |
| Mattex Shine wit aluminium | NC | mattex Shine White Aluminium | F470-1032 | – | Continental | Naar artikel › | |
| Metbrush Antraciet | MT | Metbrush Antracietgrijsvergelijkbaar met RAL 7016 | F436-1006 | – | ContinentalMIP geborsteld | Naar artikel › | |
| Metbrush Platina | MP | Metbrush Platinvergelijkbaar met RAL 7030 | F436-1004 | – | ContinentalMIP geborsteld | Naar artikel › | |
| Metbrush Kwartsgrijs | MQ | Metbrush Kwartsgrijsvergelijkbaar met RAL 7039 | F436-1005 | – | ContinentalMIP geborsteld | Naar artikel › | |
| Metbrush Zilver | AR | Metbrush Silververgelijkbaar met RAL 7045 | F436-1002 | CC+ 446-1002 | ContinentalMIP geborsteld | Naar artikel › | |
| Pyriet goudgeel | PX | Pyrite | 02.12.17.000001-119501 | – | RENOLIT FXhoutnerf | Naar artikel › | |
Zon en weer veranderen de kleurtint van oudere kozijnen. Een foliemonster voor € 0,99 (gratis verzending) laat zien of de folie bij uw kozijn past.
Vragen over Kömmerling kozijnfolie
Is er een zelfklevende folie in mijn Kömmerling-kleur?
Voor veel Kömmerling-kleuren wel. Kömmerling beplakt zijn profielen met folies van RENOLIT en Continental. Deze decors leveren wij als zelfklevende reparatiefolie. In de tabel hierboven vindt u bij elke Kömmerling-kleur de passende folie met een link naar het artikel.
Is Kömmerling kozijnfolie een folie voor de ruit?
Nee. Met Kömmerling folie bedoelen we hier de folie op het kozijn, dus het gekleurde oppervlak van het kunststof profiel. Onze folies zijn niet bedoeld voor ruiten.
De folie op mijn Kömmerling kozijn laat los. Wat kan ik doen?
Verwijder losse stukken folie, reinig en ontvet de plek en beplak die met reparatiefolie in de passende kleur. Hoe dat stap voor stap gaat, leest u in kozijnen repareren.
Hoe weet ik welke Kömmerling-kleur mijn kozijn heeft?
Op het raam zelf staat geen kleurnaam. De kleur vindt u in de orderbevestiging of factuur van uw kozijnleverancier, of u vraagt het hem direct. Zekerheid geeft een foliemonster voor € 0,99 (gratis verzending). Daar kunt u ons ook een foto van uw kozijn sturen.
Zijn de folies origineel van Kömmerling?
Nee. makopan is niet verbonden met Kömmerling. Wij verkopen zelfklevende folies van RENOLIT en Continental die bij de Kömmerling-kleuren passen.
Hoe breng ik de zelfklevende folie aan?
Kozijn grondig reinigen en ontvetten, verlijmen bij 15–35 °C, houtdecors altijd in de lengterichting van het profiel. De stap-voor-stap handleiding vindt u bij kozijnen wrappen.
Ik wil niet zelf plakken. Wie kan dat doen?
Op aanvraag noemen wij u een verwerker in uw regio. Wat laten wrappen kost en hoe u aanvraagt, leest u bij kozijnen laten wrappen. Daar vraagt u via de knop „Verwerker in de buurt aanvragen” direct bij ons aan.