Schüco kozijnfolie: schade aan het kozijn herstellen met zelfklevende folie
Is de folie op uw Schüco kozijn bekrast, beschadigd of laat hij los? Daarvoor heeft u geen nieuw raam nodig. Met zelfklevende reparatiefolie in uw Schüco-kleur beplakt u de beschadigde plek zelf.
Schade aan de folie van uw Schüco kozijn
Schüco kunststof kozijnen hebben een gekleurde folie. Raakt die beschadigd, dan ziet u vaak het witte profiel eronder. Typische schade:
- Krassen en beschadigingen door meubels, ladders, huisdieren of vaklieden
- Folie laat los aan randen en hoeken of gaat bubbelen
- Beschadigde plekken na montage van rolluik, hor of zonnescherm
- Verweerde of gescheurde folie na vele jaren in de zon
Reparatiefolie in uw Schüco-kleur
U beplakt de beschadigde plek met zelfklevende folie in het passende decor: één plek, één profiel of het hele kozijn. Het raam blijft zitten.
Schüco levert zijn kunststof kozijnen in effen kleuren, houtdecors en metallic oppervlakken (Schüco UnlimitedFinish). De meeste Schüco-kleuren dragen direct het decornummer van RENOLIT of Continental. Daarom hebben wij bijna elke Schüco-kleur als zelfklevende folie, waarmee u krassen en schade aan het kozijn herstelt.
In 3 stappen uw Schüco kozijn hersteld
1. Kleur vinden
Zoek uw Schüco-kleur op in de tabel. De kleurnaam vindt u in de orderbevestiging of factuur van uw kozijnleverancier.
2. Monster controleren
De zon verandert de kleurtint door de jaren heen. Een foliemonster voor € 0,99 (gratis verzending) laat direct op het raam zien of de folie past.
3. Folie aanbrengen
Kozijn reinigen en ontvetten, verlijmen bij 15–35 °C. De handleiding kozijnen wrappen laat elke stap zien.
Uw kleur bestaat niet als decor? Wij maken ook buitenfolie in elke RAL- en NCS-kleur vanaf één rol (12 m²).
Niet zelf plakken? Onze partners herstellen uw Schüco kozijn
makopan werkt samen met verwerkers die onze folies vakkundig aanbrengen: wrappers, kozijnbedrijven en timmerlieden. Laat ons weten waar uw pand staat, dan noemen wij u een partner bij u in de buurt.
- Losse beschadigingen of hele kozijnen, binnen en buiten
- Folie van RENOLIT of Continental in het passende Schüco-decor
- Aanvraag per e-mail met postcode en foto’s, wij reageren met een contactpersoon
Schüco kozijnkleuren en passende folie
| Schüco-benaming | Schüco-code | makopan reparatiefolie | Decornummer | Zelfde look ook als | Folie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houtdecors | |||||||
| Amaranth Oak super-matt | 3.0078 008-102201 | Amaranth Oak Super-Matt | 3.0078 008-102201 | PX 3.0078 008-102200 | RENOLIT PFXSuper-Matt | Naar artikel › | |
| AnTEAK | 9.3241 002-119500 | AnTEAK | 9.3241 002-119500 | – | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Kwasteneik | 436-3078 | Kwasteneik naturelvergelijkbaar met RAL 1011 | F436-3078 | – | ContinentalHPN Houtporie | Naar artikel › | |
| Bergden | 9.3069 041-116700 | Bergden | 9.3069 041-116700 | PX 9.3069 341-116700 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Berk Rosé | 436-3031 | Berk Rosevergelijkbaar met RAL 1001 | F436-3031 | – | ContinentalHPN Houtporie | Naar artikel › | |
| Black Cherry | 9.3202 001-116700 | Black Cherry | 9.3202 001-116700 | PX 9.3202 301-116700 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Cayenne Oak super-matt | 3.0078 015-102201 | Cayenne Oak Super-matt | 3.0078 015-102201 | – | RENOLIT PFXSuper-Matt | Naar artikel › | |
| Cherry Amaretto | 436-3043 | Cherry amarettovergelijkbaar met RAL 8004 | F436-3043 | – | ContinentalHPN Houtporie | Naar artikel › | |
| Chia Oak super-matt | 3.0078 017-102201 | Chia Oak Super-Matt | 3.0078 017-102201 | – | RENOLIT PFXSuper-Matt | Naar artikel › | |
| Cinnamon Oak super-matt | 3.0078 006-102201 | Cinnamon Oak Super-Matt | 3.0078 006-102201 | – | RENOLIT PFXSuper-Matt | Naar artikel › | |
| Colmar Eik Sepia | 436-2012 | Colmar Eik sepiavergelijkbaar met RAL 8008 | F436-2012 | – | ContinentalTPRF Houtporie | Naar artikel › | |
| Coriander Oak super-matt | 3.0078 011-102201 | Coriander Oak Super-Matt | 3.0078 011-102201 | – | RENOLIT PFXSuper-Matt | Naar artikel › | |
| Crystal White Ash P 9294 | 02.12.91.000017-117900 | CRYSTAL WHITE ASH P 9294vergelijkbaar met RAL 9016 | 02.12.91.000017-117900 | – | RENOLIT FXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Desert Oak | 2.0057 004-130300 | Desert Oak | 2.0057 004-130300 | – | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Douglas | 9.3152 009-116700 | Gestreept Douglas | 9.3152 009-116700 | PX 9.3152 309-116700 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Donker eiken | 9.3167 004-116700 | Moeraseik ST-F | 9.3167 004-116700 | PX 9.3167 304-116700 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Eik grijs | 9.2140 305-116700 | Eik Grijs PX | 9.2140 305-116700 | MX 9.2140 005-116700 | RENOLIT PXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Licht eiken | 9.2052 090-116700 | Licht eiken | 9.2052 090-116700 | – | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Licht eiken | 9.3167 002-116800 | Eik ST-F | 9.3167 002-116800 | – | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Eik Koloniaal | 436-2076 | Eik koloniaalvergelijkbaar met RAL 8001 | F436-2076 | CC+ 446-2076 | ContinentalTPRF Houtporie | Naar artikel › | |
| Eik Mocca | 436-2075 | Eik moccavergelijkbaar met RAL 8007 | F436-2075 | CC+ 446-2075 | ContinentalTPRF Houtporie | Naar artikel › | |
| Naturel eiken | 9.3167 011-116700 | Naturel eiken ST-F2 | 9.3167 011-116700 | – | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Naturel eiken FL-G | 9.3118 076-116800 | Naturel eiken FL-G | 9.3118 076-116800 | PX 9.3118 376-116801 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Rustiek eiken | 9.3149 008-116700 | Rustiek eiken 1 | 9.3149 008-116700 | PX 9.3149 308-116700 FX 9.3149 708-116701 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Ginger Oak super-matt | 3.0078 004-102201 | Ginger Oak Super-Matt | 3.0078 004-102201 | PX 3.0078 004-102200 | RENOLIT PFXSuper-Matt | Naar artikel › | |
| Ginger Oak VLF | 3.0078 004-102200 | Ginger Oak VLF | 3.0078 004-102200 | PFX 3.0078 004-102201 | RENOLIT PXVLF houtnerf (PX) | Naar artikel › | |
| Golden Oak | 9.2178 001-116700 | Golden Oak | 9.2178 001-116700 | PX 9.2178 301-116700 FX 9.2178 701-116701 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Golden Oak | 3.0029 005-101100 | Sherwood G 49158 | 3.0029 005-101100 | – | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Grey Amanita Oak super-matt | 2.0078 002-102201 | Grey Amanita Oak Super-matt | 2.0078 002-102201 | – | RENOLIT PFXSuper-Matt | Naar artikel › | |
| Honey Oak super-matt | 3.0078 007-102201 | Honey Oak Super-Matt | 3.0078 007-102201 | PX 3.0078 007-102200 | RENOLIT PFXSuper-Matt | Naar artikel › | |
| Irish Oak | 9.3211 005-114800 | Irish Oak | 9.3211 005-114800 | PX 9.3211 305-114800 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Loire Oak super-matt | 2.0295 001-102201 | Loire Oak Super-Matt | 2.0295 001-102201 | – | RENOLIT PFXSuper-Matt | Naar artikel › | |
| Macoré | 9.3162 002-116700 | Macoré | 9.3162 002-116700 | PX 9.3162 302-116700 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Mahonie | 9.2097 013-116700 | Mahonie | 9.2097 013-116700 | PX 9.2097 313-116700 FX 9.2097 713-116701 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Montana Eik Tabak | 436-2007 | Montana Eik Tabakvergelijkbaar met RAL 8028 | F436-2007 | CC+ 446-2007 | ContinentalTPRF Houtporie | Naar artikel › | |
| Moeraseik | 9.2052 089-116700 | Donker eiken FL-F1 | 9.2052 089-116700 | PX 9.2052 389-116700 FX 9.2052 789-116701 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Newcastle Oak Khaki | 436-3077 | Newcastle Oak khakivergelijkbaar met RAL 1011 | F436-3077 | – | ContinentalHPN Houtporie | Naar artikel › | |
| Notenhout | 436-2048 | Staufer eik moccavergelijkbaar met RAL 8007 | F436-2048 | – | ContinentalTPRF Houtporie | Naar artikel › | |
| Notenhout V | 9.2178 007-116700 | Notenhout V | 9.2178 007-116700 | PX 9.2178 307-116700 FX 9.2178 707-116701 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Nutmeg Oak super-matt | 3.0078 014-102201 | Nutmeg Oak Super-matt | 3.0078 014-102201 | – | RENOLIT PFXSuper-Matt | Naar artikel › | |
| Oregon 4 | 9.1192 001-116700 | Oregon 4 | 9.1192 001-116700 | PX 9.1192 301-116700 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Oregon Pine Naturel | 436-2009 | Oregon Pine naturelvergelijkbaar met RAL 1011 | F436-2009 | – | ContinentalTPRF Houtporie | Naar artikel › | |
| Pepper Oak super-matt | 2.0078 001-102201 | Pepper Oak Super-Matt | 2.0078 001-102201 | – | RENOLIT PFXSuper-Matt | Naar artikel › | |
| Rustic Cherry | 9.3214 007-119500 | Rustic Cherry | 9.3214 007-119500 | PX 9.3214 307-119500 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Sapeli | 9.2065 021-116700 | Sapeli | 9.2065 021-116700 | PX 9.2065 321-116700 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Sapeli | 436-2085 | Sapelivergelijkbaar met RAL 8015 | F436-2085 | – | ContinentalTPRF Houtporie | Naar artikel › | |
| Sheffield Oak Alpine | 470-3002 | Sheffield Oak alpine woodecvergelijkbaar met RAL 9002 | F470-3002 | – | ContinentalEXT Houtporie | Naar artikel › | |
| Sheffield Oak Brown | 436-3087 | Sheffield Oak Brown Stylovergelijkbaar met RAL 7006 | F436-3087 | – | ContinentalSTYLO Houtporie | Naar artikel › | |
| Sheffield Oak Concrete | 470-3003 | Sheffield Oak concrete woodecvergelijkbaar met RAL 7042 | F470-3003 | – | ContinentalEXT Houtporie | Naar artikel › | |
| Sheffield Oak Grey | 436-3086 | Sheffield Oak Grey Stylovergelijkbaar met RAL 7030 | F436-3086 | – | ContinentalSTYLO Houtporie | Naar artikel › | |
| Sheffield Oak Koloniaal | 436-3091 | Sheffield Oak koloniaal Stylovergelijkbaar met RAL 8001 | F436-3091 | – | ContinentalSTYLO Houtporie | Naar artikel › | |
| Sheffield Oak Light | 456-3081 | Sheffield Oak Light Stylovergelijkbaar met RAL 1013 | F456-3081 | – | ContinentalSTYLO Houtporie | Naar artikel › | |
| Siena Noce | 4.0131 003-114800 | Siena Noce PN 49237 | 4.0131 003-114800 | PX 4.0131 004-114800 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Siena PL | 4.0131 001-114800 | Siena PL 49254 | 4.0131 001-114800 | PX 4.0131 002-114800 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Siena Rosso | 4.0131 005-114800 | Siena Rosso PR 49233 | 4.0131 005-114800 | PX 4.0131 006-114800 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Staufer eik Koloniaal | 436-2036 | Staufer eik koloniaalvergelijkbaar met RAL 8001 | F436-2036 | – | ContinentalTPRF Houtporie | Naar artikel › | |
| Truffle Oak super-matt | 3.0078 009-102201 | Truffle Oak Super-Matt | 3.0078 009-102201 | – | RENOLIT PFXSuper-Matt | Naar artikel › | |
| Turner Oak Malt | 470-3001 | Turner Oak malt woodecvergelijkbaar met RAL 1001 | F470-3001 | – | ContinentalEXT Houtporie | Naar artikel › | |
| Turner Oak Toffee | 470-3004 | Turner Oak toffee woodecvergelijkbaar met RAL 8028 | F470-3004 | – | ContinentalEXT Houtporie | Naar artikel › | |
| Turner Oak Walnut | 470-9036 | Turner Oak Walnut woodec | F470-9036 | – | Continental | Naar artikel › | |
| Weißbach Eik super-matt | 9.3241 306-102201 | Weissbach Eik Super-Matt | 9.3241 306-102201 | PX 9.3241 306-102200 | RENOLIT PFXSuper-Matt | Naar artikel › | |
| Winchester XA | 4.0175 004-114800 | Winchester XA 49240 | 4.0175 004-114800 | PX 4.0175 005-114800 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Winchester XC | 4.0175 007-114800 | Winchester XC 46843 PX | 4.0175 007-114800 | MX 4.0175 006-114800 | RENOLIT PXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Effen kleuren | |||||||
| Agaatgrijs | 02.20.71.000005-116700 | Agaatgrijs 7038vergelijkbaar met RAL 7038 | 02.20.71.000005-116700 | – | RENOLIT PXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Agaatgrijs | 436-5037 | Agaatgrijsvergelijkbaar met RAL 7038 | F436-5037 | – | ContinentalTPRF Houtporie | Naar artikel › | |
| Agaatgrijs glad | 436-7037 | Agaatgrijs SFTNvergelijkbaar met RAL 7038 | F436-7037 | – | ContinentalSFTN (Zandstructuur glanzend) | Naar artikel › | |
| Antracietgrijs | 02.11.71.000041-116700 | Antracietgrijs 7016vergelijkbaar met RAL 7016 | 02.11.71.000041-116700 | PX 02.20.71.000001-116700 FX 02.12.71.000003-116701 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Antracietgrijs | 446-5003 | Antracietgrijsvergelijkbaar met RAL 7016 | F436-5003 | CC+ 446-5003 | ContinentalTPRF Houtporie | Naar artikel › | |
| Antracietgrijs | 436-5003A | Antracietgrijs *A* | F436-5003A | – | Continental | Naar artikel › | |
| Antracietgrijs 7016 glad | 02.11.71.000041-808300 | Antracietgrijs 7016 Gladvergelijkbaar met RAL 7016 | 02.11.71.000041-808300 | PX 02.20.71.000001-808300 | RENOLIT MXGlad | Naar artikel › | |
| Antracietgrijs fijne Structuur | 436-6003 | antracietgrijs SFTN mattvergelijkbaar met RAL 7016 | F436-6003 | CC+ 446-6003 | ContinentalSFTN matt (Zandstructuur matt) | Naar artikel › | |
| Antracietgrijs glad | 436-7003A | Antracietgrijs *A* SFTN | F436-7003A | – | Continental | Naar artikel › | |
| Antracietgrijs glad 2 | 02.11.71.000041-809700 | Antracietgrijs 7016 Glad 2vergelijkbaar met RAL 7016 | 02.11.71.000041-809700 | PX 02.20.71.000001-809700 FX 02.12.71.000003-809700 | RENOLIT MXGlad 2 | Naar artikel › | |
| Antracietgrijs SFTN | 446-7003 | Antracietgrijs SFTNvergelijkbaar met RAL 7016 | F436-7003 | CC+ 446-7003 | ContinentalSFTN (Zandstructuur glanzend) | Naar artikel › | |
| Antracietgrijs diepe Houtnerf | 436-4003 | antracietgrijs Stylovergelijkbaar met RAL 7016 | F436-4003 | – | ContinentalSTYLO Houtporie | Naar artikel › | |
| Antracietgrijs ulti-matt | 02.20.71.000001-504700 | Antracietgrijs 7016 Ulti-Mattvergelijkbaar met RAL 7016 | 02.20.71.000001-504700 | – | RENOLIT PXUlti-Matt | Naar artikel › | |
| Antracietgrijs VLF | 02.20.71.000001-102200 | Antracietgrijs 7016 VLF | 02.20.71.000001-102200 | – | RENOLIT PXVLF houtnerf (PX) | Naar artikel › | |
| Basaltgrijs | 02.11.71.000039-116700 | Basaltgrijs 7012vergelijkbaar met RAL 7012 | 02.11.71.000039-116700 | PX 02.20.71.000010-116700 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Basaltgrijs 7012 glad 2 | 02.11.71.000039-809700 | Basaltgrijs 7012 Glad 2vergelijkbaar met RAL 7012 | 02.11.71.000039-809700 | – | RENOLIT MXGlad 2 | Naar artikel › | |
| Basaltgrijs fijne Structuur | 436-6048 | basaltgrijs SFTN mattvergelijkbaar met RAL 7012 | F436-6048 | – | ContinentalSFTN matt (Zandstructuur matt) | Naar artikel › | |
| Basaltgrijs glad | 02.11.71.000039-808300 | Basaltgrijs 7012 Gladvergelijkbaar met RAL 7012 | 02.11.71.000039-808300 | – | RENOLIT MXGlad | Naar artikel › | |
| Basaltgrijs glanzend | 436-7048 | Basaltgrijs SFTNvergelijkbaar met RAL 7012 | F436-7048 | – | ContinentalSFTN (Zandstructuur glanzend) | Naar artikel › | |
| Beige Houtnerf | 456-5015 | beige TP60vergelijkbaar met RAL 9001 | F456-5015 | – | ContinentalTPRF Houtporie | Naar artikel › | |
| Beige SFTN matt | 456-6015 | beige SFTN mattvergelijkbaar met RAL 9001 | F456-6015 | – | ContinentalSFTN matt (Zandstructuur matt) | Naar artikel › | |
| Betongrijs | 436-5038 | Betongrijsvergelijkbaar met RAL 7023 | F436-5038 | – | ContinentalTPRF Houtporie | Naar artikel › | |
| Black matt | 436-6064 | Jet Black | F436-6064 | – | Continental | Naar artikel › | |
| Black Smooth 2 | 02.12.01.000004-809700 | Black Smooth 2 | 02.12.01.000004-809700 | – | RENOLIT FXGlad 2 | Naar artikel › | |
| Bruin Decor | 02.11.81.000101-116700 | Zwartbruin 8518vergelijkbaar met RAL 8022 | 02.11.81.000101-116700 | PX 02.20.81.000010-116700 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Briljantblauw | 02.11.51.000028-116700 | Briljantblauw 5007vergelijkbaar met RAL 5007 | 02.20.51.000002-116700 | – | RENOLIT PXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Briljantwit | 456-5057 | Briljantwit TP60vergelijkbaar met RAL 9003 | F456-5057 | – | ContinentalHOPO Houtporie | Naar artikel › | |
| Canadian | 3.0178 002-101100 | Shogun AD 49195 | 3.0178 002-101100 | – | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Chartwell Green | 02.11.61.000029-101100 | Chartwell Green 49246 | 02.11.61.000029-101100 | – | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Crèmewit | 456-5054 | Crème TP60vergelijkbaar met RAL 9001 | F456-5054 | – | ContinentalTPRF Houtporie | Naar artikel › | |
| Crèmewit 1379 | 02.20.11.000001-116700 | Crèmewit 1379vergelijkbaar met RAL 9001 | 02.20.11.000001-116700 | – | RENOLIT PXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Crèmewit Houtnerf | 456-5001 | crèmewit ccvergelijkbaar met RAL 9010 | F456-5001 | – | ContinentalTPRF Houtporie | Naar artikel › | |
| Crèmewit SFTN matt | 456-6001 | crèmewit SFTN matt TP60vergelijkbaar met RAL 9010 | F456-6001 | – | ContinentalSFTN matt (Zandstructuur matt) | Naar artikel › | |
| Crèmewit ulti-matt | 02.20.11.000001-504700 | Crèmewit 1379 Ulti-Mattvergelijkbaar met RAL 9001 | 02.20.11.000001-504700 | – | RENOLIT PXUlti-Matt | Naar artikel › | |
| Donkergroen | 02.11.61.000009-116700 | Donkergroen Dennengroenvergelijkbaar met RAL 6009 | 02.11.61.000009-116700 | PX 02.20.61.000001-116700 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Fango SFTN matt | 446-6051 | Fango SFTN matt CC+vergelijkbaar met RAL 1019 | F446-6051 | – | ContinentalSFTN matt (Zandstructuur matt) | Naar artikel › | |
| Gale Grey Finesse | 02.11.71.000110-801300 | Gale Grey Finesse 49122vergelijkbaar met RAL 7016 | 02.11.71.000110-801300 | – | RENOLIT MXFinesse matt | Naar artikel › | |
| Geel | 02.11.11.000062-116700 | Zinkgeelvergelijkbaar met RAL 1018 | 02.11.11.000062-116700 | – | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Grijs 7155 glad 2 | 02.11.71.000047-809700 | Zilvergrijs 7155 Glad 2vergelijkbaar met RAL 7001 | 02.11.71.000047-809700 | – | RENOLIT MXGlad 2 | Naar artikel › | |
| Grijs 7155 ulti-matt | 02.20.71.000007-504700 | Zilvergrijs 7155 Ulti-Mattvergelijkbaar met RAL 7001 | 02.20.71.000007-504700 | – | RENOLIT PXUlti-Matt | Naar artikel › | |
| Grijsbeige | 02.11.11.000040-116700 | Grijsbeige 1019 | 02.11.11.000040-116700 | – | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Licht ivoor | 456-5056 | Licht ivoor TP60vergelijkbaar met RAL 1015 | F456-5056 | – | ContinentalTPRF Houtporie | Naar artikel › | |
| Licht ivoor 1015 | 02.20.11.000006-116700 | Licht ivoor 1015vergelijkbaar met RAL 1015 | 02.20.11.000006-116700 | – | RENOLIT PXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Lichtgroen | 02.11.61.000014-116700 | Smaragdgroen 6110vergelijkbaar met RAL 6001 | 02.11.61.000014-116700 | – | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Lichtrood | 02.11.31.000010-116700 | Lichtrood 3054vergelijkbaar met RAL 3002 | 02.11.31.000010-116700 | – | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Indian | 3.0178 003-101100 | Shogun AF 49198 | 3.0178 003-101100 | – | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Jet Black matt | 446-6062 | jet black SFTN matt CC+vergelijkbaar met RAL 9011 | F446-6062 | – | ContinentalSFTN matt (Zandstructuur matt) | Naar artikel › | |
| Jet Black SFTN | 446-7062 | jet black SFTN CC+vergelijkbaar met RAL 9005 | F446-7062 | – | ContinentalSFTN (Zandstructuur glanzend) | Naar artikel › | |
| Kensington Grey | 02.11.71.000109-100200 | 02.11.71.000109-100200 | – | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | ||
| Kiezelgrijs | 436-5033 | Kiezelgrijsvergelijkbaar met RAL 7032 | F436-5033 | – | ContinentalTPRF Houtporie | Naar artikel › | |
| Kobaltblauw | 02.11.51.000029-116700 | Kobaltblauw 5013vergelijkbaar met RAL 5013 | 02.11.51.000029-116700 | – | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Lichtgrijs | 02.11.71.000049-116700 | Lichtgrijs 7251vergelijkbaar met RAL 7035 | 02.11.71.000049-116700 | PX 02.20.71.000011-116700 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Lichtgrijs | 436-5063 | Lichtgrijsvergelijkbaar met RAL 7035 | F436-5063 | – | ContinentalTPRF Houtporie | Naar artikel › | |
| Lichtgrijs glad | 02.11.71.000049-808300 | Lichtgrijs Gladvergelijkbaar met RAL 7035 | 02.11.71.000049-808300 | – | RENOLIT MXGlad | Naar artikel › | |
| Kastanjebruin | 02.11.81.000120-116700 | Bruin Kastanje | 02.11.81.000120-116700 | – | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Mattex Antracietgrijs | 470-6003 | antracietgrijs mattexvergelijkbaar met RAL 7016 | F470-6003 | – | ContinentalULTRAEXT | Naar artikel › | |
| Mattex Basaltgrijs | 470-6048 | basaltgrijs mattexvergelijkbaar met RAL 7012 | F470-6048 | – | ContinentalULTRAEXT | Naar artikel › | |
| Mattex Venstergrijs | 470-6066 | venstergrijs mattexvergelijkbaar met RAL 7040 | F470-6066 | – | ContinentalULTRAEXT | Naar artikel › | |
| Mattex Jet Black | 476-6062 | Jet Black mattexvergelijkbaar met RAL 9011 | F476-6062 | – | ContinentalULTRAEXT | Naar artikel › | |
| Mattex Kwartsgrijs | 470-6047 | kwartsgrijs mattexvergelijkbaar met RAL 7039 | F470-6047 | – | ContinentalULTRAEXT | Naar artikel › | |
| Mattex Ombergrijs | 470-6065 | ombergrijs mattexvergelijkbaar met RAL 060 30 05 | F470-6065 | – | ContinentalULTRAEXT | Naar artikel › | |
| Mattex Verkeerswit | 470-6030 | verkeerswit mattexvergelijkbaar met RAL 9016 | F470-6030 | – | ContinentalULTRAEXT | Naar artikel › | |
| Montana | 3.0178 001-101100 | Shogun AC 49197 | 3.0178 001-101100 | – | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Monumentenblauw | 5004.05-116700 | Zwartblauw Monumentenblauw 5004vergelijkbaar met RAL 5004 | 02.11.51.000037-116700 | – | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Monumentengroen | 9925.05-116700 | Monumentengroen 9925 | 02.11.01.000001-116700 | – | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Mosgroen | 02.11.61.000013-116700 | Mosgroen 6005vergelijkbaar met RAL 6005 | 02.11.61.000013-116700 | PX 02.20.61.000002-116700 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Noce Sorrento Balsamico | 436-3042 | Noce Sorrento Balsamicovergelijkbaar met RAL 8003 | F436-3042 | – | ContinentalHPN Houtporie | Naar artikel › | |
| Oxidegrijs SFTN matt | 456-9016 | Oxidegrijs SFTN mattvergelijkbaar met RAL 7039 | F456-9016 | – | ContinentalSFTN matt (Zandstructuur matt) | Naar artikel › | |
| Pastelgroen | 436-5020 | Pastelgroenvergelijkbaar met RAL 6021 | F436-5020 | – | ContinentalTPRF Houtporie | Naar artikel › | |
| Kwartsgrijs | 02.11.71.000046-116700 | Kwartsgrijs 7039vergelijkbaar met RAL 7039 | 02.11.71.000046-116700 | PX 02.20.71.000012-116700 | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Kwartsgrijs 7039 ulti-matt | 02.20.71.000012-504700 | Kwartsgrijs 7039 Ulti-Mattvergelijkbaar met RAL 7039 | 02.20.71.000012-504700 | – | RENOLIT PXUlti-Matt | Naar artikel › | |
| Kwartsgrijs fijne Structuur | 436-6047 | kwartsgrijs SFTN mattvergelijkbaar met RAL 7039 | F436-6047 | – | ContinentalSFTN matt (Zandstructuur matt) | Naar artikel › | |
| Kwartsgrijs glad | 02.11.71.000046-808300 | Kwartsgrijs 7039 Gladvergelijkbaar met RAL 7039 | 02.11.71.000046-808300 | – | RENOLIT MXGlad | Naar artikel › | |
| Kwartsgrijs glad 2 | 02.11.71.000046-809700 | Kwartsgrijs 7039 Glad 2vergelijkbaar met RAL 7039 | 02.11.71.000046-809700 | – | RENOLIT MXGlad 2 | Naar artikel › | |
| Kwartsgrijs glanzend | 436-7047 | Kwartsgrijs SFTNvergelijkbaar met RAL 7039 | F436-7047 | – | ContinentalSFTN (Zandstructuur glanzend) | Naar artikel › | |
| Zuiver wit | 456-5053 | Oud wit TP60vergelijkbaar met RAL 9010 | F456-5053 | – | ContinentalHOPO Houtporie | Naar artikel › | |
| Rood | 02.11.31.000013-116700 | Donkerrood 3081vergelijkbaar met RAL 3011 | 02.11.31.000013-116700 | – | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Robijnrood Houtnerf | 436-5013 | Robijnroodvergelijkbaar met RAL 3011 | F436-5013 | – | ContinentalTPRF Houtporie | Naar artikel › | |
| Leigrijs | 02.11.71.000040-116700 | Leigrijs 7015vergelijkbaar met RAL 7015 | 02.11.71.000040-116700 | – | RENOLIT MXhoutnerf | Naar artikel › | |
| Leigrijs 7015 glad 2 | 02.11.71.000040-809700 | Leigrijs 7015 Glad 2vergelijkbaar met RAL 7015 | 02.11.71.000040-809700 | – | RENOLIT MXGlad 2 | Naar artikel › | |
| Leigrijs 7015 ulti-matt | 02.20.71.000008-504700 | Leigrijs 7015 Ulti-Mattvergelijkbaar met RAL 7015 | 02.20.71.000008-504700 | – | RENOLIT PXUlti-Matt | Naar artikel › | |
| Leigrijs glad | 02.11.71.000040-808300 | Leigrijs 7015 Gladvergelijkbaar met RAL 7015 | 02.11.71.000040-808300 | – | RENOLIT MXGlad | Naar artikel › | |
| Leigrijs SFNT | 436-7050 | Leigrijs SFTNvergelijkbaar met RAL 7015 | F436-7050 | – | ContinentalSFTN (Zandstructuur glanzend) | Naar artikel › | |
| Leigrijs SFTN matt | 436-6050 | Leigrijs SFTN mattvergelijkbaar met RAL 7015 | F436-6050 | – | ContinentalSFTN matt (Zandstructuur matt) | Naar artikel › | |
